1-1 2H 32' | 5.20Bahrain U23 | 1.53Unentschieden | 3.55United Arab Emirates U23 | 9 |
0-0 1H 38' | 2.70Australia U23 | 2.34Unentschieden | 3.28Croatia U21 | 20 | |
0-0 1H 7' | 2.63Qatar U23 | 2.75Unentschieden | 2.79Egypt U20 | 21 |
1-0 2H 4' | 1.39Schalke 04 (n) | 3.62Unentschieden | 9.20Groningen | 11 | |
0-2 1H 38' | 42.00Utsiktens BK | 9.40Unentschieden | 1.009IFK Goteborg | 17 | |
1-0 1H 7' | BK Astrio | Unentschieden | BK Olympic | 0 | |
0-0 1H 5' | 1.52Eintracht Frankfurt (n) | 4.46Unentschieden | 4.53SG Sonnenhof Grossaspach | 15 |
0-0 1H 7' | 1.82RC Celta Fortuna | 3.09Unentschieden | 4.03CD Lugo | 15 |
0-0 1H 22' | 8.60VfL Wolfsburg (w) | 5.10Unentschieden | 1.23Barcelona (w) | 15 |
1-1 2H 34' | 5.80Deportivo Maritimo | 1.49Unentschieden | 3.23Muleno CF | 8 |
0-0 1H 4' | 4.22CA Banfield (w) | 3.24Unentschieden | 1.74San Lorenzo de Almagro (w) | 15 |
0-0 1H 7' | 1.96EC Primavera | 2.54Unentschieden | 4.04EC Santo Andre | 15 |
0-0 1H 9' | 2.19Union de Santa Fe (R) | 2.82Unentschieden | 2.93Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 15 |
0-0 1H 7' | 4.43e-Finland | 3.21Unentschieden | 1.63e-Argentina | 18 | |
1-0 1H 7' | 1.26e-Croatia | 4.19Unentschieden | 8.40e-Italy | 19 |
0-0 1H 7' | 2.31e-Liverpool | 3.09Unentschieden | 2.53e-Napoli | 19 |
3-0 HT | 1.69-2.75Russia | 2.17+2.75Grenada | 2 |
0-0 1H 7' | 1.83-0.50RC Celta Fortuna | 2.01+0.50CD Lugo | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.63-0.25RC Celta Fortuna | 2.26+0.25CD Lugo | 15 |
0-0 1H 22' | 1.85+1.75VfL Wolfsburg (w) | 1.99-1.75Barcelona (w) | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.05+1.50VfL Wolfsburg (w) | 1.79-1.50Barcelona (w) | 15 |
1-1 2H 34' | 1.58+0.25Deportivo Maritimo | 2.28-0.25Muleno CF | 8 | |
1-1 2H 34' | 2.690.00Deportivo Maritimo | 1.390.00Muleno CF | 8 |
0-0 1H 4' | 1.82+0.75CA Banfield (w) | 2.02-0.75San Lorenzo de Almagro (w) | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.11+0.50CA Banfield (w) | 1.74-0.50San Lorenzo de Almagro (w) | 15 |
0-0 1H 7' | 1.96-0.50EC Primavera | 1.84+0.50EC Santo Andre | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.63-0.25EC Primavera | 2.20+0.25EC Santo Andre | 15 |
0-0 1H 9' | 2.01-0.25Union de Santa Fe (R) | 1.79+0.25Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.630.00Union de Santa Fe (R) | 2.200.00Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 15 |
0-3 2H 9' | 1.31+0.25e-Wales | 2.81-0.25e-England | 7 | |
0-3 2H 9' | 3.500.00e-Wales | 1.160.00e-England | 7 | |
1-2 2H 10' | e-Poland | e-Denmark | 0 | |
0-0 1H 7' | 1.93+0.75e-Finland | 1.83-0.75e-Argentina | 18 | |
0-0 1H 7' | 1.56+1.00e-Finland | 2.25-1.00e-Argentina | 18 | |
0-0 1H 7' | 2.14+0.50e-Finland | 1.63-0.50e-Argentina | 18 | |
1-0 1H 7' | 2.05-0.50e-Croatia | 1.71+0.50e-Italy | 19 | |
1-0 1H 7' | 1.74-0.25e-Croatia | 2.02+0.25e-Italy | 19 | |
1-0 1H 7' | 1.400.00e-Croatia | 2.560.00e-Italy | 19 |
0-0 1H 7' | 1.790.00e-Liverpool | 1.970.00e-Napoli | 19 | |
0-0 1H 7' | 2.12-0.25e-Liverpool | 1.65+0.25e-Napoli | 19 | |
0-0 1H 7' | 1.50+0.25e-Liverpool | 2.35-0.25e-Napoli | 19 |
0-2 2H 4' | 1.89+0.25SV Neulengbach (w) | 1.81-0.25FK Austria Wien (w) | 8 | |
0-2 2H 4' | 1.66+0.50SV Neulengbach (w) | 2.04-0.50FK Austria Wien (w) | 8 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?