运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/20 03:30 | 3.27阿曼U23 | 3.06和局 | 2.04沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 1.49叙利亚U23 | 3.65和局 | 5.60黎巴嫩U23 | 14 |
3/20 03:45 | 1.73西班牙人(中) | 3.49和局 | 3.89巴塞罗那B | 14 |
3/20 03:00 | 3.45匈牙利U19 | 3.23和局 | 1.91奧地利U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 7.10威尔斯U19 | 4.57和局 | 1.31英格兰U19 | 14 |
3/20 03:30 | 2.25马斯里 | 2.73和局 | 3.22ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.46扎马雷克 | 3.68和局 | 5.90高纳 | 14 |
3/20 02:00 | 1.85RC Celta Fortuna | 3.09和局 | 3.89卢高 | 14 |
3/20 01:45 | 8.40沃尔夫斯堡女足 | 5.70和局 | 1.20巴塞隆拿女足 | 14 | |
3/20 04:00 | 2.92曼城女足 | 3.19和局 | 2.15切尔西女足 | 14 |
3/20 03:30 | 2.00邦特韦德拉 | 2.75和局 | 3.48努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.31甘普斯特拉 | 2.80和局 | 2.76法比尔体育会 | 12 |
3/20 03:00 | 1.48勒贡城市FC(中) | 3.20和局 | 6.10Vision FC | 12 |
3/20 03:45 | 1.45法纳姆镇 | 3.88和局 | 5.70海耶斯 | 12 |
3/20 03:00 | 2.58AC Taverne | 2.94和局 | 2.53FC Kosova Zurich | 12 | |
3/20 03:30 | 1.27Lancy FC | 4.93和局 | 7.40科尼滋 | 12 |
3/20 02:45 | 2.41艾度思维(中) | 2.66和局 | 3.03甘拿斯亚迪罗 | 14 | |
3/20 05:00 | 1.25泰拿尼斯(中) | 4.70和局 | 9.00阿曼尼欧 | 14 |
3/20 07:30 | 1.98圣达菲波哥大 | 2.90和局 | 3.68布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 09:30 | 1.71国民竞技 | 3.26和局 | 4.36托利马 | 14 |
3/20 09:00 | 3.66塔巴蒂奥(中) | 3.35和局 | 1.82亚特兰特 | 14 |
3/20 06:00 | 3.63卡尔拉 | 2.94和局 | 1.98巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.62康菲安卡 | 3.34和局 | 4.86森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 4.56索萨 | 3.28和局 | 1.67科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 2.35维托里亚 | 2.95和局 | 2.80利斯菲体育会 | 12 |
3/20 02:00 | 1.85EC皮马维拉 | 2.75和局 | 4.05圣安德雷 | 12 | |
3/20 06:00 | 2.11卡皮哇瑞罗 | 2.82和局 | 3.09皮拉西卡巴 | 12 | |
3/20 06:00 | 2.22伊图诺 | 2.80和局 | 2.90费路维拉亚 | 12 |
3/20 07:00 | 1.41巴拉纳体育会 | 3.65和局 | 5.90马林加 | 12 |
3/20 06:30 | 1.35戈亚斯 | 3.86和局 | 6.40巴西人 | 12 |
3/20 01:45 | 7.30e-威尔斯 | 5.10和局 | 1.21e-英格兰 | 16 | |
3/20 01:45 | 2.04e-波兰 | 3.43和局 | 2.71e-丹麦 | 16 | |
3/20 02:00 | 5.00e-芬兰 | 4.18和局 | 1.40e-阿根廷 | 16 | |
3/20 02:00 | 1.79e-克罗地亚 | 3.19和局 | 3.58e-意大利 | 16 | |
3/20 02:15 | 1.86e-葡萄牙 | 3.87和局 | 2.82e-西班牙 | 16 | |
3/20 02:15 | 3.12e-德国 | 3.82和局 | 1.76e-英格兰 | 16 | |
3/20 02:30 | 4.10e-比利时 | 4.11和局 | 1.50e-波兰 | 16 | |
3/20 02:30 | 2.85e-芬兰 | 3.31和局 | 2.01e-威尔斯 | 16 | |
3/20 02:45 | 1.71e-意大利 | 3.44和局 | 3.63e-匈牙利 | 16 | |
3/20 02:45 | 2.65e-阿根廷 | 3.65和局 | 2.00e-法国 | 16 | |
3/20 03:00 | 2.17e-英格兰 | 3.43和局 | 2.50e-丹麦 | 16 | |
3/20 03:00 | 2.38e-德国 | 3.92和局 | 2.09e-西班牙 | 16 | |
3/20 03:15 | 2.54e-克罗地亚 | 3.23和局 | 2.23e-波兰 | 16 | |
3/20 03:15 | 5.20e-芬兰 | 4.67和局 | 1.34e-比利时 | 16 | |
3/20 03:30 | 1.77e-英格兰 | 3.79和局 | 3.11e-意大利 | 16 | |
3/20 03:30 | 2.79e-阿根廷 | 3.33和局 | 2.03e-荷兰 | 16 | |
3/20 03:45 | 2.42e-西班牙 | 3.56和局 | 2.19e-波兰 | 16 | |
3/20 03:45 | 2.78e-德国 | 3.59和局 | 1.95e-克罗地亚 | 16 | |
3/20 04:00 | 2.75e-芬兰 | 3.07和局 | 2.16e-匈牙利 | 16 | |
3/20 04:00 | 1.77e-比利时 | 3.72和局 | 3.16e-威尔斯 | 16 |
3/20 02:00 | 2.18e-利物浦 | 3.65和局 | 2.38e-那不勒斯 | 16 | |
3/20 02:15 | 2.23e-巴塞罗那 | 3.51和局 | 2.39e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 02:30 | 2.20e-托特纳姆热刺 | 3.54和局 | 2.41e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 03:00 | 1.81e-曼城 | 4.01和局 | 2.86e-曼联 | 16 | |
3/20 03:15 | 2.16e-那不勒斯 | 3.74和局 | 2.37e-埃弗顿 | 16 | |
3/20 03:30 | 2.12e-瓦伦西亚 | 3.56和局 | 2.50e-里尔 | 16 | |
3/20 04:00 | 2.24e-马德里竞技 | 3.73和局 | 2.28e-塞维利亚 | 16 |
3/20 03:30 | 4.16阿曼U23 | 2.03和局 | 2.57沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 2.08叙利亚U23 | 2.17和局 | 5.50黎巴嫩U23 | 14 |
3/20 03:45 | 2.36西班牙人(中) | 2.31和局 | 3.77巴塞罗那B | 14 |
3/20 03:00 | 4.38匈牙利U19 | 2.23和局 | 2.25奧地利U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 6.40威尔斯U19 | 2.45和局 | 1.79英格兰U19 | 14 |
3/20 03:30 | 3.07马斯里 | 1.79和局 | 4.22ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.04扎马雷克 | 2.15和局 | 5.90高纳 | 14 |
3/20 02:00 | 2.38RC Celta Fortuna | 2.05和局 | 4.63卢高 | 14 |
3/20 01:45 | 6.90沃尔夫斯堡女足 | 2.90和局 | 1.58巴塞隆拿女足 | 14 | |
3/20 04:00 | 3.26曼城女足 | 2.16和局 | 2.83切尔西女足 | 14 |
3/20 03:30 | 2.54邦特韦德拉 | 1.85和局 | 4.58努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 3.02甘普斯特拉 | 1.84和局 | 3.60法比尔体育会 | 12 |
3/20 03:00 | 2.15勒贡城市FC(中) | 1.91和局 | 6.10Vision FC | 12 |
3/20 03:45 | 2.09法纳姆镇 | 2.25和局 | 5.00海耶斯 | 12 |
3/20 03:00 | 3.27AC Taverne | 1.96和局 | 3.27FC Kosova Zurich | 12 | |
3/20 03:30 | 1.62Lancy FC | 2.67和局 | 7.60科尼滋 | 12 |
3/20 02:45 | 3.39艾度思维(中) | 1.72和局 | 4.06甘拿斯亚迪罗 | 14 | |
3/20 05:00 | 1.75泰拿尼斯(中) | 2.34和局 | 8.20阿曼尼欧 | 14 |
3/20 07:30 | 2.62圣达菲波哥大 | 1.91和局 | 4.65布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 09:30 | 2.25国民竞技 | 2.11和局 | 4.90托利马 | 14 |
3/20 09:00 | 4.06塔巴蒂奥(中) | 2.21和局 | 2.36亚特兰特 | 14 |
3/20 06:00 | 4.70卡尔拉 | 1.89和局 | 2.62巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 2.34康菲安卡 | 2.03和局 | 4.97森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 5.10索萨 | 2.03和局 | 2.29科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 3.02维托里亚 | 2.00和局 | 3.45利斯菲体育会 | 12 |
3/20 02:00 | 2.54EC皮马维拉 | 1.80和局 | 4.97圣安德雷 | 12 | |
3/20 06:00 | 2.89卡皮哇瑞罗 | 1.86和局 | 3.72皮拉西卡巴 | 12 | |
3/20 06:00 | 2.98伊图诺 | 1.86和局 | 3.59费路维拉亚 | 12 |
3/20 07:00 | 2.05巴拉纳体育会 | 2.07和局 | 5.50马林加 | 12 |
3/20 06:30 | 1.97戈亚斯 | 2.14和局 | 5.70巴西人 | 12 |
3/20 03:30 | 1.76+0.50阿曼U23 | 2.06-0.50沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 2.01+0.25阿曼U23 | 1.81-0.25沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 2.02-1.00叙利亚U23 | 1.88+1.00黎巴嫩U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 1.66-0.75叙利亚U23 | 2.19+0.75黎巴嫩U23 | 14 |
3/20 03:45 | 1.89-0.75西班牙人(中) | 1.93+0.75巴塞罗那B | 14 | |
3/20 03:45 | 1.73-0.50西班牙人(中) | 2.09+0.50巴塞罗那B | 14 |
3/20 03:00 | 1.91+0.50匈牙利U19 | 1.91-0.50奧地利U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 1.66+0.75匈牙利U19 | 2.19-0.75奧地利U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 2.06+1.25威尔斯U19 | 1.76-1.25英格兰U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 1.75+1.50威尔斯U19 | 2.07-1.50英格兰U19 | 14 |
3/20 03:30 | 1.98-0.25马斯里 | 1.88+0.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.610.00马斯里 | 2.330.00ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.91-1.00扎马雷克 | 1.95+1.00高纳 | 14 | |
3/20 03:30 | 2.23-1.25扎马雷克 | 1.67+1.25高纳 | 14 |
3/20 02:00 | 1.84-0.50RC Celta Fortuna | 1.98+0.50卢高 | 14 | |
3/20 02:00 | 2.13-0.75RC Celta Fortuna | 1.70+0.75卢高 | 14 |
3/20 01:45 | 2.04+1.75沃尔夫斯堡女足 | 1.78-1.75巴塞隆拿女足 | 14 | |
3/20 01:45 | 1.72+2.00沃尔夫斯堡女足 | 2.11-2.00巴塞隆拿女足 | 14 | |
3/20 04:00 | 1.91+0.25曼城女足 | 1.91-0.25切尔西女足 | 14 | |
3/20 04:00 | 2.210.00曼城女足 | 1.640.00切尔西女足 | 14 |
3/20 03:30 | 1.99-0.50邦特韦德拉 | 1.79+0.50努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.06-0.25甘普斯特拉 | 1.72+0.25法比尔体育会 | 12 |
3/20 03:00 | 2.01-1.00勒贡城市FC(中) | 1.77+1.00Vision FC | 12 |
3/20 03:45 | 1.83-1.00法纳姆镇 | 1.99+1.00海耶斯 | 12 |
3/20 03:00 | 1.930.00AC Taverne | 1.890.00FC Kosova Zurich | 12 | |
3/20 03:30 | 2.08-1.75Lancy FC | 1.74+1.75科尼滋 | 12 |
3/20 02:45 | 2.07-0.25艾度思维(中) | 1.75+0.25甘拿斯亚迪罗 | 14 | |
3/20 02:45 | 1.690.00艾度思维(中) | 2.140.00甘拿斯亚迪罗 | 14 | |
3/20 05:00 | 1.90-1.50泰拿尼斯(中) | 1.92+1.50阿曼尼欧 | 14 | |
3/20 05:00 | 1.69-1.25泰拿尼斯(中) | 2.14+1.25阿曼尼欧 | 14 | |
3/20 08:15 | 1.78-2.25河床(中) | 2.04+2.25茨达玻利瓦尔 | 12 | |
3/20 08:15 | 1.99-2.50河床(中) | 1.83+2.50茨达玻利瓦尔 | 12 |
3/20 07:30 | 1.97-0.50圣达菲波哥大 | 1.85+0.50布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 07:30 | 1.67-0.25圣达菲波哥大 | 2.17+0.25布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 09:30 | 1.98-0.75国民竞技 | 1.84+0.75托利马 | 14 | |
3/20 09:30 | 1.70-0.50国民竞技 | 2.13+0.50托利马 | 14 |
3/20 09:00 | 2.01+0.50塔巴蒂奥(中) | 1.81-0.50亚特兰特 | 14 | |
3/20 09:00 | 1.73+0.75塔巴蒂奥(中) | 2.09-0.75亚特兰特 | 14 |
3/20 06:00 | 1.85+0.50卡尔拉 | 1.97-0.50巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.88-0.75康菲安卡 | 1.94+0.75森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.86+0.75索萨 | 1.96-0.75科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 2.07-0.25维托里亚 | 1.75+0.25利斯菲体育会 | 12 |
3/20 02:00 | 1.84-0.50EC皮马维拉 | 1.94+0.50圣安德雷 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.89-0.25卡皮哇瑞罗 | 1.89+0.25皮拉西卡巴 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.99-0.25伊图诺 | 1.79+0.25费路维拉亚 | 12 |
3/20 07:00 | 1.79-1.00巴拉纳体育会 | 1.99+1.00马林加 | 12 |
3/20 06:30 | 1.96-1.25戈亚斯 | 1.82+1.25巴西人 | 12 |
3/20 02:00 | 1.780.00e-利物浦 | 1.960.00e-那不勒斯 | 16 | |
3/20 02:00 | 2.02-0.25e-利物浦 | 1.72+0.25e-那不勒斯 | 16 | |
3/20 02:00 | 1.58+0.25e-利物浦 | 2.19-0.25e-那不勒斯 | 16 | |
3/20 02:15 | 1.800.00e-巴塞罗那 | 1.940.00e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 02:15 | 2.05-0.25e-巴塞罗那 | 1.69+0.25e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 02:15 | 1.59+0.25e-巴塞罗那 | 2.17-0.25e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 02:30 | 1.99-0.25e-托特纳姆热刺 | 1.75+0.25e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 02:30 | 1.730.00e-托特纳姆热刺 | 2.010.00e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 02:30 | 2.19-0.50e-托特纳姆热刺 | 1.58+0.50e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 03:00 | 1.80-0.50e-曼城 | 1.94+0.50e-曼联 | 16 | |
3/20 03:00 | 2.00-0.75e-曼城 | 1.74+0.75e-曼联 | 16 | |
3/20 03:00 | 1.62-0.25e-曼城 | 2.13+0.25e-曼联 | 16 | |
3/20 03:15 | 1.96-0.25e-那不勒斯 | 1.78+0.25e-埃弗顿 | 16 | |
3/20 03:15 | 1.720.00e-那不勒斯 | 2.020.00e-埃弗顿 | 16 | |
3/20 03:15 | 2.14-0.50e-那不勒斯 | 1.61+0.50e-埃弗顿 | 16 | |
3/20 03:30 | 1.91-0.25e-瓦伦西亚 | 1.83+0.25e-里尔 | 16 | |
3/20 03:30 | 2.11-0.50e-瓦伦西亚 | 1.64+0.50e-里尔 | 16 | |
3/20 03:30 | 1.650.00e-瓦伦西亚 | 2.090.00e-里尔 | 16 | |
3/20 04:00 | 1.850.00e-马德里竞技 | 1.890.00e-塞维利亚 | 16 | |
3/20 04:00 | 2.08-0.25e-马德里竞技 | 1.66+0.25e-塞维利亚 | 16 | |
3/20 04:00 | 1.65+0.25e-马德里竞技 | 2.09-0.25e-塞维利亚 | 16 |
3/20 03:30 | 1.68+0.25阿曼U23 | 2.16-0.25沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 1.71-0.25叙利亚U23 | 2.12+0.25黎巴嫩U23 | 14 |
3/20 03:45 | 1.99-0.25西班牙人(中) | 1.81+0.25巴塞罗那B | 14 |
3/20 03:00 | 1.94+0.25匈牙利U19 | 1.88-0.25奧地利U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 2.00+0.50威尔斯U19 | 1.82-0.50英格兰U19 | 14 |
3/20 03:30 | 1.620.00马斯里 | 2.310.00ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.03-0.50扎马雷克 | 1.83+0.50高纳 | 14 |
3/20 02:00 | 1.96-0.25RC Celta Fortuna | 1.86+0.25卢高 | 14 |
3/20 01:45 | 1.97+0.75沃尔夫斯堡女足 | 1.85-0.75巴塞隆拿女足 | 14 | |
3/20 04:00 | 2.060.00曼城女足 | 1.760.00切尔西女足 | 14 |
3/20 03:30 | 2.06-0.25邦特韦德拉 | 1.72+0.25努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 1.700.00甘普斯特拉 | 2.080.00法比尔体育会 | 12 |
3/20 03:00 | 1.73-0.25勒贡城市FC(中) | 2.05+0.25Vision FC | 12 |
3/20 03:45 | 2.08-0.50法纳姆镇 | 1.74+0.50海耶斯 | 12 |
3/20 03:00 | 1.910.00AC Taverne | 1.910.00FC Kosova Zurich | 12 | |
3/20 03:30 | 1.94-0.75Lancy FC | 1.88+0.75科尼滋 | 12 |
3/20 02:45 | 1.720.00艾度思维(中) | 2.110.00甘拿斯亚迪罗 | 14 | |
3/20 05:00 | 1.74-0.50泰拿尼斯(中) | 2.08+0.50阿曼尼欧 | 14 | |
3/20 08:15 | 1.78-1.00河床(中) | 2.04+1.00茨达玻利瓦尔 | 12 |
3/20 07:30 | 2.09-0.25圣达菲波哥大 | 1.73+0.25布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 09:30 | 1.85-0.25国民竞技 | 1.97+0.25托利马 | 14 |
3/20 09:00 | 1.84+0.25塔巴蒂奥(中) | 1.98-0.25亚特兰特 | 14 |
3/20 06:00 | 1.73+0.25卡尔拉 | 2.09-0.25巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.91-0.25康菲安卡 | 1.91+0.25森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.95+0.25索萨 | 1.87-0.25科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.770.00维托里亚 | 2.050.00利斯菲体育会 | 12 |
3/20 02:00 | 2.04-0.25EC皮马维拉 | 1.74+0.25圣安德雷 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.630.00卡皮哇瑞罗 | 2.170.00皮拉西卡巴 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.690.00伊图诺 | 2.090.00费路维拉亚 | 12 |
3/20 07:00 | 2.04-0.50巴拉纳体育会 | 1.74+0.50马林加 | 12 |
3/20 06:30 | 1.96-0.50戈亚斯 | 1.82+0.50巴西人 | 12 |
3/20 02:00 | 1.830.00e-利物浦 | 1.910.00e-那不勒斯 | 16 | |
3/20 02:00 | 2.23-0.25e-利物浦 | 1.55+0.25e-那不勒斯 | 16 | |
3/20 02:00 | 1.51+0.25e-利物浦 | 2.29-0.25e-那不勒斯 | 16 | |
3/20 02:15 | 1.850.00e-巴塞罗那 | 1.890.00e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 02:15 | 2.31-0.25e-巴塞罗那 | 1.50+0.25e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 02:15 | 1.49+0.25e-巴塞罗那 | 2.33-0.25e-皇家马德里 | 16 | |
3/20 02:30 | 1.790.00e-托特纳姆热刺 | 1.950.00e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 02:30 | 2.21-0.25e-托特纳姆热刺 | 1.56+0.25e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 02:30 | 1.47+0.25e-托特纳姆热刺 | 2.36-0.25e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 03:00 | 1.98-0.25e-曼城 | 1.76+0.25e-曼联 | 16 | |
3/20 03:00 | 1.630.00e-曼城 | 2.120.00e-曼联 | 16 | |
3/20 03:00 | 2.26-0.50e-曼城 | 1.53+0.50e-曼联 | 16 | |
3/20 03:15 | 1.790.00e-那不勒斯 | 1.950.00e-埃弗顿 | 16 | |
3/20 03:15 | 2.14-0.25e-那不勒斯 | 1.61+0.25e-埃弗顿 | 16 | |
3/20 03:15 | 1.50+0.25e-那不勒斯 | 2.31-0.25e-埃弗顿 | 16 | |
3/20 03:30 | 1.740.00e-瓦伦西亚 | 2.000.00e-里尔 | 16 | |
3/20 03:30 | 2.16-0.25e-瓦伦西亚 | 1.60+0.25e-里尔 | 16 | |
3/20 03:30 | 1.44+0.25e-瓦伦西亚 | 2.42-0.25e-里尔 | 16 | |
3/20 04:00 | 1.900.00e-马德里竞技 | 1.840.00e-塞维利亚 | 16 | |
3/20 04:00 | 1.56+0.25e-马德里竞技 | 2.21-0.25e-塞维利亚 | 16 | |
3/20 04:00 | 2.28-0.25e-马德里竞技 | 1.52+0.25e-塞维利亚 | 16 |
3/20 03:30 阿曼U23 -对- 沙特阿拉伯U23 | ||
---|---|---|
1.932.25大 | 1.872.25小 | 14 |
3/20 03:30 阿曼U23 -对- 沙特阿拉伯U23 | ||
1.602.00大 | 2.252.00小 | 14 |
3/20 03:30 叙利亚U23 -对- 黎巴嫩U23 | ||
1.812.25大 | 1.992.25小 | 14 |
3/20 03:30 叙利亚U23 -对- 黎巴嫩U23 | ||
2.042.50大 | 1.762.50小 | 14 |
3/20 03:45 西班牙人(中) -对- 巴塞罗那B | ||
---|---|---|
1.752.75大 | 2.052.75小 | 14 |
3/20 03:45 西班牙人(中) -对- 巴塞罗那B | ||
2.023.00大 | 1.783.00小 | 14 |
3/20 03:00 匈牙利U19 -对- 奧地利U19 | ||
---|---|---|
1.802.50大 | 2.002.50小 | 14 |
3/20 03:00 匈牙利U19 -对- 奧地利U19 | ||
2.052.75大 | 1.752.75小 | 14 |
3/20 03:00 威尔斯U19 -对- 英格兰U19 | ||
1.762.75大 | 2.042.75小 | 14 |
3/20 03:00 威尔斯U19 -对- 英格兰U19 | ||
2.013.00大 | 1.793.00小 | 14 |
3/20 03:30 马斯里 -对- ZED FC | ||
---|---|---|
1.911.75大 | 1.931.75小 | 14 |
3/20 03:30 马斯里 -对- ZED FC | ||
1.701.50大 | 2.161.50小 | 14 |
3/20 03:30 扎马雷克 -对- 高纳 | ||
1.892.25大 | 1.952.25小 | 14 |
3/20 03:30 扎马雷克 -对- 高纳 | ||
2.132.50大 | 1.722.50小 | 14 |
3/20 02:00 RC Celta Fortuna -对- 卢高 | ||
---|---|---|
2.012.25大 | 1.792.25小 | 14 |
3/20 02:00 RC Celta Fortuna -对- 卢高 | ||
1.722.00大 | 2.082.00小 | 14 |
3/20 01:45 沃尔夫斯堡女足 -对- 巴塞隆拿女足 | ||
---|---|---|
1.773.25大 | 2.033.25小 | 14 |
3/20 01:45 沃尔夫斯堡女足 -对- 巴塞隆拿女足 | ||
1.603.00大 | 2.253.00小 | 14 |
3/20 04:00 曼城女足 -对- 切尔西女足 | ||
1.832.50大 | 1.972.50小 | 14 |
3/20 04:00 曼城女足 -对- 切尔西女足 | ||
2.082.75大 | 1.722.75小 | 14 |
3/20 03:30 邦特韦德拉 -对- 努曼西亚 | ||
---|---|---|
2.032.00大 | 1.752.00小 | 12 |
3/20 04:00 甘普斯特拉 -对- 法比尔体育会 | ||
1.872.00大 | 1.912.00小 | 12 |
3/20 03:00 勒贡城市FC(中) -对- Vision FC | ||
---|---|---|
1.771.75大 | 2.011.75小 | 12 |
3/20 03:45 法纳姆镇 -对- 海耶斯 | ||
---|---|---|
2.062.75大 | 1.742.75小 | 12 |
3/20 03:00 AC Taverne -对- FC Kosova Zurich | ||
---|---|---|
2.012.25大 | 1.792.25小 | 12 |
3/20 03:30 Lancy FC -对- 科尼滋 | ||
1.963.00大 | 1.843.00小 | 12 |
3/20 02:45 艾度思维(中) -对- 甘拿斯亚迪罗 | ||
---|---|---|
2.061.75大 | 1.741.75小 | 14 |
3/20 02:45 艾度思维(中) -对- 甘拿斯亚迪罗 | ||
1.741.50大 | 2.061.50小 | 14 |
3/20 05:00 泰拿尼斯(中) -对- 阿曼尼欧 | ||
1.982.50大 | 1.822.50小 | 14 |
3/20 05:00 泰拿尼斯(中) -对- 阿曼尼欧 | ||
1.772.25大 | 2.032.25小 | 14 |
3/20 08:15 河床(中) -对- 茨达玻利瓦尔 | ||
1.883.00大 | 1.923.00小 | 12 |
3/20 08:15 河床(中) -对- 茨达玻利瓦尔 | ||
2.143.25大 | 1.673.25小 | 12 |
3/20 07:30 圣达菲波哥大 -对- 布卡拉曼格 | ||
---|---|---|
1.912.00大 | 1.892.00小 | 14 |
3/20 07:30 圣达菲波哥大 -对- 布卡拉曼格 | ||
1.611.75大 | 2.231.75小 | 14 |
3/20 09:30 国民竞技 -对- 托利马 | ||
1.962.25大 | 1.842.25小 | 14 |
3/20 09:30 国民竞技 -对- 托利马 | ||
1.612.00大 | 2.232.00小 | 14 |
3/20 09:00 塔巴蒂奥(中) -对- 亚特兰特 | ||
---|---|---|
1.962.75大 | 1.842.75小 | 14 |
3/20 09:00 塔巴蒂奥(中) -对- 亚特兰特 | ||
1.752.50大 | 2.052.50小 | 14 |
3/20 06:00 卡尔拉 -对- 巴伊亚 | ||
---|---|---|
1.862.00大 | 1.942.00小 | 12 |
3/20 06:00 康菲安卡 -对- 森柏欧 | ||
1.992.25大 | 1.812.25小 | 12 |
3/20 08:30 索萨 -对- 科泰尼沙 | ||
1.992.25大 | 1.812.25小 | 12 |
3/20 08:30 维托里亚 -对- 利斯菲体育会 | ||
2.022.25大 | 1.782.25小 | 12 |
3/20 02:00 EC皮马维拉 -对- 圣安德雷 | ||
---|---|---|
1.841.75大 | 1.941.75小 | 12 |
3/20 06:00 卡皮哇瑞罗 -对- 皮拉西卡巴 | ||
1.892.00大 | 1.892.00小 | 12 |
3/20 06:00 伊图诺 -对- 费路维拉亚 | ||
1.892.00大 | 1.892.00小 | 12 |
3/20 07:00 巴拉纳体育会 -对- 马林加 | ||
---|---|---|
1.802.25大 | 1.982.25小 | 12 |
3/20 06:30 戈亚斯 -对- 巴西人 | ||
---|---|---|
1.962.50大 | 1.822.50小 | 12 |
3/20 01:45 e-威尔斯 -对- e-英格兰 | ||
---|---|---|
1.913.25大 | 1.833.25小 | 16 |
3/20 01:45 e-威尔斯 -对- e-英格兰 | ||
1.653.00大 | 2.093.00小 | 16 |
3/20 01:45 e-威尔斯 -对- e-英格兰 | ||
2.123.50大 | 1.633.50小 | 16 |
3/20 01:45 e-波兰 -对- e-丹麦 | ||
1.793.25大 | 1.953.25小 | 16 |
3/20 01:45 e-波兰 -对- e-丹麦 | ||
2.013.50大 | 1.733.50小 | 16 |
3/20 01:45 e-波兰 -对- e-丹麦 | ||
2.253.75大 | 1.543.75小 | 16 |
3/20 02:00 e-芬兰 -对- e-阿根廷 | ||
1.863.25大 | 1.883.25小 | 16 |
3/20 02:00 e-芬兰 -对- e-阿根廷 | ||
2.083.50大 | 1.663.50小 | 16 |
3/20 02:00 e-芬兰 -对- e-阿根廷 | ||
1.613.00大 | 2.143.00小 | 16 |
3/20 02:00 e-克罗地亚 -对- e-意大利 | ||
1.822.50大 | 1.922.50小 | 16 |
3/20 02:00 e-克罗地亚 -对- e-意大利 | ||
2.062.75大 | 1.682.75小 | 16 |
3/20 02:00 e-克罗地亚 -对- e-意大利 | ||
1.572.25大 | 2.202.25小 | 16 |
3/20 02:15 e-葡萄牙 -对- e-西班牙 | ||
1.824.25大 | 1.924.25小 | 16 |
3/20 02:15 e-葡萄牙 -对- e-西班牙 | ||
2.024.50大 | 1.724.50小 | 16 |
3/20 02:15 e-葡萄牙 -对- e-西班牙 | ||
1.604.00大 | 2.164.00小 | 16 |
3/20 02:15 e-德国 -对- e-英格兰 | ||
1.924.00大 | 1.824.00小 | 16 |
3/20 02:15 e-德国 -对- e-英格兰 | ||
1.703.75大 | 2.043.75小 | 16 |
3/20 02:15 e-德国 -对- e-英格兰 | ||
2.124.25大 | 1.634.25小 | 16 |
3/20 02:30 e-比利时 -对- e-波兰 | ||
1.933.75大 | 1.813.75小 | 16 |
3/20 02:30 e-比利时 -对- e-波兰 | ||
1.733.50大 | 2.013.50小 | 16 |
3/20 02:30 e-比利时 -对- e-波兰 | ||
2.194.00大 | 1.584.00小 | 16 |
3/20 02:30 e-芬兰 -对- e-威尔斯 | ||
1.793.00大 | 1.953.00小 | 16 |
3/20 02:30 e-芬兰 -对- e-威尔斯 | ||
2.053.25大 | 1.693.25小 | 16 |
