运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/11 00:45 | 2.91波杜基林特 | 3.31和局 | 2.40拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.61托特纳姆热刺 | 4.23和局 | 4.93法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.80里昂 | 3.26和局 | 2.51曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.68格拉斯哥流浪 | 3.34和局 | 2.04毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 5.30历基亚华沙 | 4.11和局 | 1.58切尔西 | 22 | |
4/11 03:00 | 6.20佩利根 | 4.25和局 | 1.50费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.23皇家贝蒂斯 | 6.30和局 | 11.00乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.85佐加顿斯 | 3.12和局 | 2.56维也纳迅速 | 22 |
4/11 01:00 | 1.56白兰恩 | 4.23和局 | 5.40史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.37维京 | 5.00和局 | 7.30克里斯恬桑德 | 22 |
4/11 03:00 | 1.59克鲁 | 3.50和局 | 4.79车顿咸 | 14 |
4/10 23:59 | 4.12布咸麥恩斯1905 | 3.38和局 | 1.78比尔森 | 14 |
4/11 00:30 | 2.50弗雷德里西亚 | 3.12和局 | 2.62AC侯森斯 | 14 |
4/11 01:00 | 2.72伊斯梅利 | 2.42和局 | 2.94伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/10 23:59 | 2.98LKS洛茲 | 3.24和局 | 2.18尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.73斯塔泽舒夫 | 3.38和局 | 2.27华沙普洛克 | 14 | |
4/11 02:45 | 2.17鲁治卓索 | 3.23和局 | 3.01马特斯 | 14 |
4/11 00:15 | 1.95慕拉 | 3.11和局 | 3.48多姆扎莱 | 14 |
4/10 23:50 | 1.47阿尔沙巴柏利雅德 | 4.46和局 | 5.00卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.21德咸科 | 3.06和局 | 3.09阿尔维达麦加 | 14 |
4/10 23:59 | 6.90华拉特莎 | 3.99和局 | 1.37卢多格德斯 | 14 |
4/11 01:30 | 3.91马卡比比内拉纳(中) | 3.45和局 | 1.74耶路撒冷比达 | 14 |
4/10 23:59 | 2.38Al Khalidiyah | 3.03和局 | 2.69穆哈拉格 | 14 |
4/11 01:30 | 1.76阿尔纳沙阿尔费尔瓦尼耶 | 3.40和局 | 3.87阿尔雅莫科米希里夫 | 12 |
4/11 01:00 | 1.76巴图米戴拿模 | 3.16和局 | 4.24泰拉维 | 14 |
4/10 23:59 | 1.84超新星(中) | 3.19和局 | 3.80FK Grobina | 14 |
4/11 04:00 | 9.20IH夏拿佐杜亚 | 7.40和局 | 1.13UMF塞尔福斯 | 12 |
4/11 01:00 | 7.30亚丹纳斯堡 | 4.28和局 | 1.33高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 1.71莫斯塔加 | 2.99和局 | 4.95Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 2.91绍乌拉 | 2.77和局 | 2.39贝鲁扎达 | 14 |
4/11 00:30 | 1.41Ikorodu City FC | 3.36和局 | 6.70卡提斯納 | 12 |
4/11 01:45 | 2.85阿拉毕安萘哉 | 3.00和局 | 2.28布凯里耶 | 12 |
4/11 10:05 | 1.88蒂华纳 | 3.82和局 | 3.48圣路易斯竞技 | 18 |
4/11 06:00 | 1.50国际体育会 | 3.71和局 | 6.00国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.31阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 4.38和局 | 9.20布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 08:00 | 1.70科洛科洛 | 3.31和局 | 4.76科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:30 | 1.38圣保罗 | 3.76和局 | 8.80利马联盟 | 18 |
4/11 06:00 | 2.21防卫者 | 2.97和局 | 3.19维托里亚 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.13明尼路(中) | 6.80和局 | 14.00伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.40古兰尼亚松森(中) | 4.21和局 | 6.60国民波托斯 | 14 | |
4/11 10:00 | 1.35基多天主教大学 | 4.34和局 | 7.50切洛拉戈 | 14 |
4/11 06:00 | 1.83巴拉纳体育会 | 3.11和局 | 4.29基思奥马 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.17EC古亚伯 | 2.86和局 | 3.43阿瓦伊 | 14 |
4/11 08:00 | 3.18拉伊奎达德波哥大 | 2.93和局 | 2.15圣达菲波哥大 | 14 |
4/11 05:30 | 2.09马卡拉 | 2.87和局 | 3.37库恩卡 | 14 | |
4/11 08:00 | 3.35曼塔 | 3.03和局 | 2.03特克尼克 | 14 |
4/11 05:00 | 2.19马约 | 2.90和局 | 3.13拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
4/11 07:15 | 2.16泰里尼登斯 | 2.98和局 | 3.10谭贝塔里竞技 | 14 |
4/11 08:00 | 1.50瓜亚基尔城 | 3.53和局 | 5.70十月九俱乐部 | 14 |
4/11 06:00 | 1.66莫纳加斯马图林 | 3.17和局 | 4.29祖利亚诺 | 12 |
4/11 05:30 | 2.19卡卡瓦蒂克 | 2.71和局 | 3.07慕尼奇博尔立米诺 | 12 |
4/11 07:00 | 2.42国际迈阿密II | 3.29和局 | 2.30多伦多II | 12 | |
4/11 07:00 | 2.15费城联队II | 3.44和局 | 2.52亚特兰大联II队 | 12 | |
4/11 08:00 | 2.18皇家君主 | 3.18和局 | 2.64The Town FC | 12 | |
4/11 10:00 | 2.15洛杉矶II | 3.46和局 | 2.51塔科马挑战 | 12 |
4/11 02:00 | 2.10班菲特(后) | 2.80和局 | 3.14小阿根廷人(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 2.27普拉腾斯(后) | 2.99和局 | 2.65拉鲁斯(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 2.39门多萨独立(后) | 2.83和局 | 2.63圣达菲联队(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 2.57纽维尔旧生(后) | 2.75和局 | 2.50贝尔格拉诺(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 1.75萨尔米安杜(后) | 2.97和局 | 4.13巴洛克斯(后) | 12 | |
4/11 06:00 | 3.13泰拿尼斯(后) | 2.83和局 | 2.09罗沙里奥中央(后) | 12 |
4/11 00:00 | 2.47e-德国 | 3.86和局 | 2.05e-葡萄牙 | 16 | |
4/11 00:00 | 4.08e-匈牙利 | 4.05和局 | 1.51e-西班牙 | 16 | |
4/11 00:15 | 1.64e-比利时 | 4.11和局 | 3.36e-意大利 | 16 | |
4/11 00:15 | 5.30e-芬兰 | 4.37和局 | 1.36e-荷兰 | 16 | |
4/11 00:30 | 1.98e-阿根廷 | 3.76和局 | 2.63e-德国 | 16 | |
4/11 00:30 | 2.13e-法国 | 3.67和局 | 2.44e-克罗地亚 | 16 | |
4/11 00:45 | 1.79e-葡萄牙 | 3.91和局 | 2.97e-西班牙 | 16 | |
4/11 00:45 | 4.03e-比利时 | 4.03和局 | 1.52e-波兰 | 16 | |
4/11 01:00 | 2.89e-匈牙利 | 3.22和局 | 2.02e-威尔斯 | 16 | |
4/11 01:00 | 2.46e-丹麦 | 3.42和局 | 2.20e-荷兰 | 16 | |
4/11 01:15 | 2.41e-西班牙 | 3.82和局 | 2.11e-德国 | 16 | |
4/11 01:15 | 1.70e-克罗地亚 | 3.74和局 | 3.39e-葡萄牙 | 16 | |
4/11 01:30 | 5.10e-匈牙利 | 4.09和局 | 1.40e-意大利 | 16 | |
4/11 01:30 | 1.95e-阿根廷 | 3.66和局 | 2.74e-比利时 | 16 | |
4/11 01:45 | 1.95e-英格兰 | 3.75和局 | 2.69e-法国 | 16 | |
4/11 01:45 | 1.24e-德国 | 5.00和局 | 6.80e-芬兰 | 16 | |
4/11 02:00 | 5.40e-威尔斯 | 3.81和局 | 1.41e-葡萄牙 | 16 | |
4/11 02:00 | 1.67e-意大利 | 3.47和局 | 3.80e-匈牙利 | 16 |
4/11 00:00 | 3.47e-塞维利亚 | 4.37和局 | 1.57e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/11 00:00 | 1.97e-曼城 | 3.92和局 | 2.57e-利物浦 | 16 | |
4/11 00:15 | 2.20e-国际米兰 | 3.50和局 | 2.43e-RB萊比錫 | 16 | |
4/11 00:15 | 1.94e-里尔 | 3.56和局 | 2.82e-切尔西 | 16 | |
4/11 00:30 | 1.98e-塞维利亚 | 3.83和局 | 2.60e-马德里竞技 | 16 | |
4/11 00:30 | 2.77e-皇家马德里 | 3.67和局 | 1.93e-多特蒙德 | 16 | |
4/11 00:45 | 2.72e-RB萊比錫 | 3.43和局 | 2.03e-阿森纳 | 16 | |
4/11 01:00 | 1.31e-巴黎圣日耳曼 | 5.10和局 | 5.10e-AS摩纳哥 | 16 | |
4/11 01:00 | 4.86e-埃弗顿 | 4.36和局 | 1.39e-曼城 | 16 | |
4/11 01:15 | 1.83e-曼联 | 3.41和局 | 3.21e-瓦伦西亚 | 16 | |
4/11 01:15 | 3.72e-托特纳姆热刺 | 4.66和局 | 1.49e-利物浦 | 16 | |
4/11 01:30 | 1.74e-巴塞罗那 | 3.72和局 | 3.26e-切尔西 | 16 | |
4/11 01:45 | 2.03e-阿森纳 | 3.34和局 | 2.78e-国际米兰 | 16 | |
4/11 02:00 | 3.58e-阿贾克斯 | 3.57和局 | 1.69e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/11 02:00 | 1.25e-曼城 | 5.30和局 | 6.00e-AS摩纳哥 | 16 |
4/11 00:45 | 3.47波杜基林特 | 2.22和局 | 2.91拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.21托特纳姆热刺 | 2.50和局 | 4.33法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.38里昂 | 2.19和局 | 3.04曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 4.02格拉斯哥流浪 | 2.15和局 | 2.72毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 5.10历基亚华沙 | 2.41和局 | 2.11切尔西 | 22 | |
4/11 03:00 | 5.70佩利根 | 2.43和局 | 2.01费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.65皇家贝蒂斯 | 2.81和局 | 8.40乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.45佐加顿斯 | 2.12和局 | 3.12维也纳迅速 | 22 |
4/11 01:00 | 2.11白兰恩 | 2.47和局 | 4.95史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.88维京 | 2.67和局 | 5.70克里斯恬桑德 | 22 |
4/11 03:00 | 2.13克鲁 | 2.18和局 | 5.10车顿咸 | 14 |
4/10 23:59 | 4.11布咸麥恩斯1905 | 2.21和局 | 2.35比尔森 | 14 |
4/11 00:30 | 2.99弗雷德里西亚 | 2.08和局 | 3.25AC侯森斯 | 14 |
4/11 01:00 | 3.79伊斯梅利 | 1.67和局 | 3.87伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/10 23:59 | 3.37LKS洛茲 | 2.17和局 | 2.74尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 3.19斯塔泽舒夫 | 2.25和局 | 2.74华沙普洛克 | 14 | |
4/11 02:45 | 2.69鲁治卓索 | 2.15和局 | 3.51马特斯 | 14 |
4/11 00:15 | 2.40慕拉 | 2.12和局 | 4.27多姆扎莱 | 14 |
4/10 23:50 | 2.03阿尔沙巴柏利雅德 | 2.49和局 | 4.42卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.65德咸科 | 2.09和局 | 3.77阿尔维达麦加 | 14 |
4/10 23:59 | 7.30华拉特莎 | 2.27和局 | 1.84卢多格德斯 | 14 |
4/11 01:30 | 4.06马卡比比内拉纳(中) | 2.27和局 | 2.30耶路撒冷比达 | 14 |
4/10 23:59 | 3.01Al Khalidiyah | 2.04和局 | 3.33穆哈拉格 | 14 |
4/11 01:30 | 2.28阿尔纳沙阿尔费尔瓦尼耶 | 2.22和局 | 4.30阿尔雅莫科米希里夫 | 12 |
4/11 01:00 | 2.36巴图米戴拿模 | 2.02和局 | 4.92泰拉维 | 14 |
4/10 23:59 | 2.50超新星(中) | 2.07和局 | 4.21FK Grobina | 14 |
4/11 04:00 | 6.30IH夏拿佐杜亚 | 3.59和局 | 1.46UMF塞尔福斯 | 12 |
4/11 01:00 | 6.10亚丹纳斯堡 | 2.28和局 | 1.92高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 2.40莫斯塔加 | 1.83和局 | 6.20Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 3.78绍乌拉 | 1.83和局 | 3.22贝鲁扎达 | 14 |
4/11 00:30 | 2.02Ikorodu City FC | 1.94和局 | 7.00卡提斯納 | 12 |
4/11 01:45 | 3.49阿拉毕安萘哉 | 2.02和局 | 2.94布凯里耶 | 12 |
4/11 10:05 | 2.38蒂华纳 | 2.41和局 | 3.47圣路易斯竞技 | 18 |
4/11 06:00 | 2.11国际体育会 | 2.12和局 | 5.60国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.92阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.19和局 | 6.90布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 08:00 | 2.49科洛科洛 | 1.96和局 | 4.78科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:30 | 2.03圣保罗 | 2.01和局 | 7.50利马联盟 | 18 |
4/11 06:00 | 2.80防卫者 | 1.94和局 | 4.00维托里亚 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.46明尼路(中) | 2.92和局 | 10.50伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.94古兰尼亚松森(中) | 2.30和局 | 5.70国民波托斯 | 14 | |
4/11 10:00 | 1.93基多天主教大学 | 2.29和局 | 5.90切洛拉戈 | 14 |
4/11 06:00 | 2.52巴拉纳体育会 | 1.93和局 | 4.84基思奥马 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.71EC古亚伯 | 1.92和局 | 4.30阿瓦伊 | 14 |
4/11 08:00 | 3.80拉伊奎达德波哥大 | 1.97和局 | 2.85圣达菲波哥大 | 14 |
4/11 05:30 | 2.66马卡拉 | 1.96和局 | 4.23库恩卡 | 14 | |
4/11 08:00 | 3.98曼塔 | 2.04和局 | 2.63特克尼克 | 14 |
4/11 05:00 | 2.64马约 | 2.00和局 | 4.11拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
4/11 07:15 | 2.73泰里尼登斯 | 2.00和局 | 3.89谭贝塔里竞技 | 14 |
4/11 08:00 | 2.16瓜亚基尔城 | 2.07和局 | 5.60十月九俱乐部 | 14 |
4/11 06:00 | 2.27莫纳加斯马图林 | 2.02和局 | 4.60祖利亚诺 | 12 |
4/11 05:30 | 2.96卡卡瓦蒂克 | 1.80和局 | 3.84慕尼奇博尔立米诺 | 12 |
4/11 07:00 | 2.80国际迈阿密II | 2.32和局 | 2.75多伦多II | 12 | |
4/11 07:00 | 2.54费城联队II | 2.40和局 | 2.92亚特兰大联II队 | 12 | |
4/11 08:00 | 2.69皇家君主 | 2.20和局 | 3.07The Town FC | 12 | |
4/11 10:00 | 2.53洛杉矶II | 2.43和局 | 2.89塔科马挑战 | 12 |
4/11 02:00 | 2.91班菲特(后) | 1.81和局 | 3.92小阿根廷人(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 2.86普拉腾斯(后) | 2.03和局 | 3.22拉鲁斯(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 3.05门多萨独立(后) | 1.95和局 | 3.21圣达菲联队(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 3.26纽维尔旧生(后) | 1.86和局 | 3.26贝尔格拉诺(后) | 12 | |
4/11 02:00 | 2.29萨尔米安杜(后) | 1.96和局 | 4.85巴洛克斯(后) | 12 | |
4/11 06:00 | 3.76泰拿尼斯(后) | 1.89和局 | 2.79罗沙里奥中央(后) | 12 |
4/11 00:45 | 1.85+0.25波杜基林特 | 2.05-0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.170.00波杜基林特 | 1.750.00拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 1.62+0.50波杜基林特 | 2.38-0.50拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.63-0.25波杜基林特 | 1.51+0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.02-1.00托特纳姆热刺 | 1.88+1.00法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.77-0.75托特纳姆热刺 | 2.14+0.75法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.36-1.25托特纳姆热刺 | 1.63+1.25法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.60-0.50托特纳姆热刺 | 2.42+0.50法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.130.00里昂 | 1.780.00曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.79+0.25里昂 | 2.12-0.25曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.42-0.25里昂 | 1.60+0.25曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.57+0.50里昂 | 2.49-0.50曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.87+0.50格拉斯哥流浪 | 2.03-0.50毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.19+0.25格拉斯哥流浪 | 1.74-0.25毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.63+0.75格拉斯哥流浪 | 2.36-0.75毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.780.00格拉斯哥流浪 | 1.460.00毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 1.87+1.00历基亚华沙 | 2.03-1.00切尔西 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.20+0.75历基亚华沙 | 1.73-0.75切尔西 | 22 | |
4/11 00:45 | 1.64+1.25历基亚华沙 | 2.35-1.25切尔西 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.47+0.50历基亚华沙 | 1.58-0.50切尔西 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.02+1.00佩利根 | 1.88-1.00费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.74+1.25佩利根 | 2.19-1.25费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.36+0.75佩利根 | 1.63-0.75费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.57+1.50佩利根 | 2.49-1.50费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.86-1.75皇家贝蒂斯 | 2.04+1.75乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.17-2.00皇家贝蒂斯 | 1.75+2.00乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.66-1.50皇家贝蒂斯 | 2.31+1.50乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.44-2.25皇家贝蒂斯 | 1.59+2.25乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.140.00佐加顿斯 | 1.770.00维也纳迅速 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.73+0.25佐加顿斯 | 2.20-0.25维也纳迅速 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.55+0.50佐加顿斯 | 2.53-0.50维也纳迅速 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.58-0.25佐加顿斯 | 1.53+0.25维也纳迅速 | 22 |
4/11 01:00 | 1.99-1.00白兰恩 | 1.91+1.00史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.73-0.75白兰恩 | 2.20+0.75史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.26-1.25白兰恩 | 1.69+1.25史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.58-1.50白兰恩 | 1.53+1.50史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.84-1.25维京 | 2.06+1.25克里斯恬桑德 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.09-1.50维京 | 1.81+1.50克里斯恬桑德 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.36-1.75维京 | 1.63+1.75克里斯恬桑德 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.59-1.00维京 | 2.44+1.00克里斯恬桑德 | 22 |
4/11 03:00 | 1.84-0.75克鲁 | 2.04+0.75车顿咸 | 14 | |
4/11 03:00 | 2.19-1.00克鲁 | 1.72+1.00车顿咸 | 14 |
4/10 23:59 | 1.81+0.75布咸麥恩斯1905 | 2.07-0.75比尔森 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.12+0.50布咸麥恩斯1905 | 1.77-0.50比尔森 | 14 |
4/11 00:30 | 1.890.00弗雷德里西亚 | 1.990.00AC侯森斯 | 14 | |
4/11 00:30 | 2.29-0.25弗雷德里西亚 | 1.65+0.25AC侯森斯 | 14 |
4/11 01:00 | 1.850.00伊斯梅利 | 2.010.00伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 | |
4/11 01:00 | 2.36-0.25伊斯梅利 | 1.59+0.25伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/10 23:59 | 1.93+0.25LKS洛茲 | 1.95-0.25尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.260.00LKS洛茲 | 1.670.00尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.78+0.25斯塔泽舒夫 | 2.11-0.25华沙普洛克 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.120.00斯塔泽舒夫 | 1.770.00华沙普洛克 | 14 | |
4/11 02:45 | 1.99-0.25鲁治卓索 | 1.89+0.25马特斯 | 14 | |
4/11 02:45 | 1.660.00鲁治卓索 | 2.280.00马特斯 | 14 |
4/11 00:15 | 1.95-0.50慕拉 | 1.87+0.50多姆扎莱 | 14 | |
4/11 00:15 | 1.65-0.25慕拉 | 2.20+0.25多姆扎莱 | 14 |
4/10 23:50 | 1.81-1.00阿尔沙巴柏利雅德 | 2.07+1.00卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:50 | 2.08-1.25阿尔沙巴柏利雅德 | 1.80+1.25卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.86-0.25德咸科 | 2.02+0.25阿尔维达麦加 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.20-0.50德咸科 | 1.71+0.50阿尔维达麦加 | 14 | |
4/11 02:00 | 2.00-2.00阿尔伊蒂哈德吉达 | 1.88+2.00阿尔欧鲁巴赫 | 12 | |
4/11 02:00 | 1.74-1.75阿尔伊蒂哈德吉达 | 2.16+1.75阿尔欧鲁巴赫 | 12 |
4/10 23:59 | 2.16+1.00华拉特莎 | 1.68-1.00卢多格德斯 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.86+1.25华拉特莎 | 1.96-1.25卢多格德斯 | 14 |
4/11 01:30 | 1.81+0.75马卡比比内拉纳(中) | 2.01-0.75耶路撒冷比达 | 14 | |
4/11 01:30 | 2.09+0.50马卡比比内拉纳(中) | 1.73-0.50耶路撒冷比达 | 14 |
4/10 23:59 | 1.800.00Al Khalidiyah | 2.060.00穆哈拉格 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.20-0.25Al Khalidiyah | 1.69+0.25穆哈拉格 | 14 |
4/11 01:30 | 2.05-0.75阿尔纳沙阿尔费尔瓦尼耶 | 1.77+0.75阿尔雅莫科米希里夫 | 12 |
4/11 01:00 | 2.03-0.75巴图米戴拿模 | 1.79+0.75泰拉维 | 14 | |
4/11 01:00 | 1.75-0.50巴图米戴拿模 | 2.07+0.50泰拉维 | 14 |
4/10 23:59 | 1.83-0.50超新星(中) | 1.99+0.50FK Grobina | 14 | |
4/10 23:59 | 2.13-0.75超新星(中) | 1.70+0.75FK Grobina | 14 |
4/11 04:00 | 2.14+2.25IH夏拿佐杜亚 | 1.69-2.25UMF塞尔福斯 | 12 |
4/11 01:00 | 1.97+1.25亚丹纳斯堡 | 1.85-1.25高加利士邦 | 14 | |
4/11 01:00 | 1.69+1.50亚丹纳斯堡 | 2.14-1.50高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 2.03-0.75莫斯塔加 | 1.79+0.75Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 1.70-0.50莫斯塔加 | 2.13+0.50Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 1.78+0.25绍乌拉 | 2.04-0.25贝鲁扎达 | 14 | |
4/11 02:00 | 2.110.00绍乌拉 | 1.720.00贝鲁扎达 | 14 |
4/11 00:30 | 1.85-1.00Ikorodu City FC | 1.93+1.00卡提斯納 | 12 |
4/11 01:15 | 1.98+1.75阿富汗U17 | 1.80-1.75印尼U17 | 2 | |
4/11 01:15 | 1.81-2.25韩国U17 | 1.97+2.25也门U17 | 12 | |
4/11 01:15 | 2.07-2.50韩国U17 | 1.71+2.50也门U17 | 12 |
4/11 01:45 | 1.79+0.25阿拉毕安萘哉 | 2.03-0.25布凯里耶 | 12 |
4/11 10:05 | 1.87-0.50蒂华纳 | 2.03+0.50圣路易斯竞技 | 18 | |
4/11 10:05 | 2.09-0.75蒂华纳 | 1.81+0.75圣路易斯竞技 | 18 | |
4/11 10:05 | 1.65-0.25蒂华纳 | 2.33+0.25圣路易斯竞技 | 18 |
4/11 06:00 | 1.97-1.00国际体育会 | 1.91+1.00国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.70-0.75国际体育会 | 2.21+0.75国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 2.26-1.25国际体育会 | 1.67+1.25国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.83-1.25阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.05+1.25布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 06:00 | 2.09-1.50阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 1.79+1.50布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.55-1.00阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.49+1.00布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 08:00 | 1.94-0.75科洛科洛 | 1.94+0.75科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:00 | 1.69-0.50科洛科洛 | 2.23+0.50科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:00 | 2.42-1.00科洛科洛 | 1.58+1.00科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:30 | 2.09-1.25圣保罗 | 1.79+1.25利马联盟 | 18 | |
4/11 08:30 | 1.69-1.00圣保罗 | 2.23+1.00利马联盟 | 18 | |
4/11 08:30 | 2.40-1.50圣保罗 | 1.59+1.50利马联盟 | 18 |
4/11 06:00 | 1.94-0.25防卫者 | 1.94+0.25维托里亚 | 14 | |
4/11 06:00 | 2.20-0.50防卫者 | 1.71+0.50维托里亚 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.79-2.00明尼路(中) | 2.09+2.00伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.12-2.25明尼路(中) | 1.77+2.25伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.02-1.25古兰尼亚松森(中) | 1.86+1.25国民波托斯 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.72-1.00古兰尼亚松森(中) | 2.19+1.00国民波托斯 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.03-2.75富明尼斯 | 1.85+2.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
4/11 08:30 | 1.83-2.50富明尼斯 | 2.05+2.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
4/11 10:00 | 1.91-1.25基多天主教大学 | 1.97+1.25切洛拉戈 | 14 | |
4/11 10:00 | 2.20-1.50基多天主教大学 | 1.71+1.50切洛拉戈 | 14 |
4/11 06:00 | 1.82-0.50巴拉纳体育会 | 2.06+0.50基思奥马 | 14 | |
4/11 06:00 | 2.17-0.75巴拉纳体育会 | 1.73+0.75基思奥马 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.79-0.25EC古亚伯 | 2.09+0.25阿瓦伊 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.16-0.50EC古亚伯 | 1.74+0.50阿瓦伊 | 14 |
4/11 08:00 | 1.93+0.25拉伊奎达德波哥大 | 1.89-0.25圣达菲波哥大 | 14 | |
4/11 08:00 | 2.330.00拉伊奎达德波哥大 | 1.570.00圣达菲波哥大 | 14 |
4/11 05:30 | 1.78-0.25马卡拉 | 2.04+0.25库恩卡 | 14 | |
4/11 05:30 | 2.08-0.50马卡拉 | 1.74+0.50库恩卡 | 14 | |
4/11 08:00 | 1.80+0.50曼塔 | 2.02-0.50特克尼克 | 14 | |
4/11 08:00 | 2.11+0.25曼塔 | 1.72-0.25特克尼克 | 14 |
4/11 05:00 | 1.85-0.25马约 | 1.97+0.25拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
