运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/21 19:00 | 1.83珀斯SC | 3.79和局 | 3.22費雷曼特珥 | 12 |
3/21 18:30 | 1.40罗切达尔流浪 | 4.44和局 | 4.97荷兰公园老鹰 | 12 |
3/21 19:00 | 3.11Garuda FC | 4.15和局 | 1.79达尔文赫斯FC | 12 |
3/22 01:00 | 1.17塞浦路斯 | 5.90和局 | 12.00圣马力诺 | 18 | |
3/22 03:45 | 1.95罗马尼亚 | 3.25和局 | 3.85波黑 | 22 | |
3/22 03:45 | 4.15安道尔 | 2.90和局 | 1.94拉脱维亚 | 18 | |
3/22 03:45 | 4.77马耳他 | 3.19和局 | 1.73芬兰 | 18 |
3/21 21:00 | 5.70博茨瓦纳 | 3.38和局 | 1.53阿尔及利亚 | 12 | |
3/21 23:59 | 1.21南非 | 5.00和局 | 10.50莱索托 | 12 | |
3/21 23:59 | 4.27卢旺达 | 2.87和局 | 1.86尼日利亚 | 12 | |
3/22 03:00 | 11.00蒲隆地(中) | 4.82和局 | 1.21科特迪瓦 | 12 | |
3/22 05:00 | 10.50埃塞俄比亚(中) | 4.81和局 | 1.22埃及 | 12 |
3/21 20:30 | 1.48新加坡 | 3.82和局 | 5.30尼泊尔 | 14 | |
3/21 21:00 | 1.12Thailand | 6.80和局 | 12.00阿富汗 | 14 | |
3/22 03:45 | 3.78北爱尔兰 | 3.14和局 | 1.86瑞士 | 18 | |
3/22 08:00 | 4.53波多黎各 | 3.45和局 | 1.64多米尼加共和国 | 14 |
3/22 03:30 | 3.16布尔戈斯 | 2.92和局 | 2.36阿尔梅里亚 | 18 |
3/21 23:59 | 4.90捷克U20 | 3.69和局 | 1.54德国U20 | 14 | |
3/22 00:15 | 1.89波兰U20 | 3.24和局 | 3.53罗马尼亚U20 | 14 |
3/21 21:00 | 1.94冰岛U21(中) | 3.12和局 | 3.51匈牙利U21 | 14 | |
3/21 21:00 | 1.69塞尔维亚U21(中) | 3.43和局 | 4.22波黑U21 | 14 | |
3/21 22:00 | 2.82立陶宛U21 | 3.03和局 | 2.28拉脱维亚U21 | 14 | |
3/21 23:00 | 1.92希腊U21 | 3.12和局 | 3.58阿尔巴尼亚U21 | 14 | |
3/22 01:00 | 4.59斯洛伐克U21 | 3.76和局 | 1.57德国U21 | 14 | |
3/22 01:00 | 2.60瑞士U21(中) | 3.08和局 | 2.42奥地利U21 | 14 | |
3/22 01:15 | 2.70意大利U21 | 3.16和局 | 2.30荷兰U21 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.30葡萄牙U21 | 4.79和局 | 6.80罗马尼亚U21 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.36西班牙U21 | 4.30和局 | 6.40捷克U21 | 14 | |
3/22 03:00 | 2.38爱尔兰共和国U21(中) | 3.08和局 | 2.65苏格兰U21 | 14 | |
3/22 04:00 | 2.30法国U21 | 3.16和局 | 2.70英格兰U21 | 14 |
3/22 03:45 | 1.78科布漫步者队 | 3.23和局 | 4.00亚隆城 | 14 | |
3/22 03:45 | 1.21登克尔克 | 5.30和局 | 9.00朗福特 | 14 | |
3/22 03:45 | 2.45费恩夏普 | 2.88和局 | 2.73布雷流浪 | 14 | |
3/22 03:45 | 2.33都柏林大学 | 3.06和局 | 2.73特利德帝联 | 14 | |
3/22 03:45 | 1.90威福特 | 3.24和局 | 3.50凯瑞 | 14 |
3/22 03:45 | 2.30卡納芬 | 3.16和局 | 2.70巴拉镇 | 14 | |
3/22 03:45 | 2.27夏维科韦斯 | 2.89和局 | 2.98佩尼邦特 | 14 | |
3/22 03:45 | 2.75現代城 | 3.17和局 | 2.26康納斯碼頭 | 14 | |
3/22 04:00 | 2.85艾伯里斯特夫 | 3.25和局 | 2.16Briton Ferry Llansawel | 14 |
3/22 02:00 | 1.48奧斯堡Am | 3.93和局 | 5.20阿沙芬堡维多利亚 | 12 | |
3/22 02:00 | 1.67布赫巴赫 | 3.69和局 | 3.95安斯巴赫 | 12 |
3/22 02:00 | 2.02洛特维斯埃尔福特 | 3.23和局 | 3.16哈化柏林Am | 12 |
3/22 02:00 | 2.08法兰克福Am | 3.38和局 | 2.90瓦尔多夫 | 12 | |
3/22 02:00 | 2.64美因兹Am | 3.24和局 | 2.30施泰因巴赫 | 12 |
3/22 02:30 | 2.03利文斯 | 2.86和局 | 3.59巴黎竞技 | 14 | |
3/22 02:30 | 2.11保洛尼 | 2.82和局 | 3.41尼姆斯 | 14 | |
3/22 02:30 | 3.41查特亚罗斯 | 2.98和局 | 2.03凡尔赛 | 14 | |
3/22 02:30 | 2.17索察 | 3.02和局 | 3.04卢昂 | 14 | |
3/22 02:30 | 2.55迪卓恩 | 2.78和局 | 2.70瓦朗谢讷 | 14 | |
3/22 02:30 | 2.56布尔格佩罗纳斯 | 2.87和局 | 2.61奥尔良 | 14 |
3/22 03:30 | 2.22皇家马德里B | 2.97和局 | 2.98梅西亚 | 12 | |
3/22 03:30 | 1.53毕尔包B | 3.70和局 | 5.00巴塞罗那B | 12 | |
3/22 03:30 | 2.36梅里达AD | 2.94和局 | 2.79耶克拉诺 | 12 |
3/22 03:45 | 2.97Binfield | 3.48和局 | 2.01阿舒福特 | 12 |
3/22 02:00 | 3.35Saint-Colomban Locmine | 3.11和局 | 1.99莱塞尔比耶尔 | 12 | |
3/22 02:00 | 1.51勒皮 | 3.59和局 | 5.40圣普里斯特 | 12 |
3/21 19:00 | 1.61Kucukcekmece Sinop Spor (n) | 3.09和局 | 4.85肯马帕沙 | 12 |
3/22 02:00 | 1.70贝雷达比历克女足 | 3.39和局 | 3.73华勒女足 | 12 |
3/21 18:30 | 2.30比斯卡拉U19 | 3.06和局 | 2.77班尼云度U19 | 12 |
3/22 05:00 | 1.34厄瓜多尔 | 4.42和局 | 9.00委內瑞拉 | 18 | |
3/22 07:30 | 2.61乌拉圭 | 2.89和局 | 2.84阿根廷 | 18 |
3/22 04:00 | 2.53古巴 | 2.96和局 | 2.58千里达及托巴哥 | 12 | |
3/22 06:00 | 1.82苏利南 | 3.17和局 | 3.90马提尼克 | 12 |
3/22 05:00 | 2.46华奇巴托 | 3.17和局 | 2.49希金斯 | 12 | |
3/22 05:00 | 2.33艾斯潘诺拉联合(中) | 3.17和局 | 2.64奥达克斯意大利人 | 12 | |
3/22 07:00 | 3.50坎尔托塔 | 2.98和局 | 2.00埃弗顿比尼亚德尔马 | 12 | |
3/22 07:30 | 1.86智利天主大学(中) | 3.13和局 | 3.80尤尼昂卡拉雷联 | 12 |
3/22 06:30 | 2.13泰里尼登斯 | 3.13和局 | 3.00拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 |
3/22 11:00 | 2.09威灵顿凤凰女足 | 3.22和局 | 3.01中岸水手女足 | 12 |
3/22 08:30 | 2.00小保加卡利 | 3.11和局 | 3.32皇家桑坦德 | 12 |
3/22 09:00 | 2.41奥哈卡 | 3.12和局 | 2.59提拉卡拉 | 12 | |
3/22 11:00 | 1.43特帕蒂特兰 | 4.03和局 | 5.70拉巴斯 | 12 |
3/21 18:30 | 2.11e-法国 | 3.77和局 | 2.43e-丹麦 | 16 | |
3/21 18:30 | 2.50e-英格兰 | 3.61和局 | 2.11e-比利时 | 16 | |
3/21 18:45 | 4.62e-威尔斯 | 4.08和局 | 1.45e-阿根廷 | 16 | |
3/21 18:45 | 2.36e-波兰 | 3.66和局 | 2.20e-德国 | 16 | |
3/21 19:00 | 1.84e-丹麦 | 3.64和局 | 3.00e-西班牙 | 16 | |
3/21 19:00 | 5.60e-芬兰 | 4.01和局 | 1.38e-意大利 | 16 | |
3/21 19:15 | 2.21e-英格兰 | 3.44和局 | 2.44e-荷兰 | 16 | |
3/21 19:15 | 3.30e-葡萄牙 | 3.86和局 | 1.70e-比利时 | 16 | |
3/21 19:30 | 2.41e-丹麦 | 3.38和局 | 2.27e-德国 | 16 | |
3/21 19:30 | 2.71e-波兰 | 3.24和局 | 2.11e-克罗地亚 | 16 | |
3/21 19:45 | 1.83e-法国 | 3.70和局 | 3.00e-阿根廷 | 16 | |
3/21 19:45 | 1.66e-英格兰 | 3.93和局 | 3.40e-意大利 | 16 | |
3/21 20:00 | 3.30e-匈牙利 | 3.32和局 | 1.83e-芬兰 | 16 | |
3/21 20:00 | 4.88e-威尔斯 | 4.26和局 | 1.40e-西班牙 | 16 | |
3/21 20:15 | 2.01e-克罗地亚 | 3.67和局 | 2.63e-丹麦 | 16 | |
3/21 20:15 | 1.87e-荷兰 | 3.52和局 | 3.01e-比利时 | 16 | |
3/21 20:30 | 2.09e-英格兰 | 3.74和局 | 2.45e-阿根廷 | 16 | |
3/21 20:30 | 3.96e-匈牙利 | 3.38和局 | 1.66e-波兰 | 16 | |
3/21 20:45 | 2.80e-丹麦 | 3.59和局 | 1.94e-克罗地亚 | 16 | |
3/21 21:00 | 1.30e-德国 | 4.42和局 | 6.20e-芬兰 | 16 | |
3/21 21:00 | 2.11e-意大利 | 3.80和局 | 2.41e-西班牙 | 16 |
3/21 18:30 | 2.50e-曼城 | 3.35和局 | 2.20e-国际米兰 | 16 | |
3/21 19:00 | 2.52e-切尔西 | 3.71和局 | 2.06e-里尔 | 16 | |
3/21 19:15 | 1.65e-飞燕诺 | 3.64和局 | 3.70e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/21 19:30 | 2.95e-阿贾克斯 | 3.35和局 | 1.95e-国际米兰 | 16 | |
3/21 20:00 | 1.61e-巴塞罗那 | 3.80和局 | 3.75e-曼联 | 16 | |
3/21 20:15 | 2.06e-那不勒斯 | 3.47和局 | 2.64e-皇家马德里 | 16 | |
3/21 20:30 | 1.48e-阿森纳 | 4.10和局 | 4.26e-埃弗顿 | 16 | |
3/21 21:00 | 2.01e-国际米兰 | 3.45和局 | 2.75e-曼城 | 16 |
3/21 19:00 | 2.21珀斯SC | 2.63和局 | 3.45費雷曼特珥 | 12 |
3/21 18:30 | 1.84罗切达尔流浪 | 2.74和局 | 4.31荷兰公园老鹰 | 12 |
3/21 19:00 | 3.24Garuda FC | 2.86和局 | 2.16达尔文赫斯FC | 12 |
3/22 01:00 | 1.53塞浦路斯 | 2.72和局 | 9.80圣马力诺 | 18 | |
3/22 03:45 | 2.61罗马尼亚 | 2.07和局 | 4.26波黑 | 22 | |
3/22 03:45 | 4.78安道尔 | 1.90和局 | 2.59拉脱维亚 | 18 | |
3/22 03:45 | 5.20马耳他 | 1.99和局 | 2.33芬兰 | 18 |
3/21 21:00 | 5.30博茨瓦纳 | 2.04和局 | 2.24阿尔及利亚 | 12 | |
3/21 23:59 | 1.70南非 | 2.33和局 | 9.60莱索托 | 12 | |
3/21 23:59 | 5.30卢旺达 | 1.84和局 | 2.55尼日利亚 | 12 | |
3/22 03:00 | 10.00蒲隆地(中) | 2.23和局 | 1.74科特迪瓦 | 12 | |
3/22 05:00 | 11.50埃塞俄比亚(中) | 2.32和局 | 1.65埃及 | 12 |
3/21 20:30 | 2.06新加坡 | 2.29和局 | 5.00尼泊尔 | 14 | |
3/21 21:00 | 1.47Thailand | 2.98和局 | 9.40阿富汗 | 14 | |
3/22 03:45 | 4.18北爱尔兰 | 2.03和局 | 2.56瑞士 | 18 | |
3/22 08:00 | 4.82波多黎各 | 2.23和局 | 2.14多米尼加共和国 | 14 |
3/22 03:30 | 3.90布尔戈斯 | 1.93和局 | 2.86阿尔梅里亚 | 18 |
3/21 23:59 | 4.87捷克U20 | 2.30和局 | 2.07德国U20 | 14 | |
3/22 00:15 | 2.39波兰U20 | 2.19和局 | 4.05罗马尼亚U20 | 14 |
3/21 21:00 | 2.50冰岛U21(中) | 2.14和局 | 3.91匈牙利U21 | 14 | |
3/21 21:00 | 2.30塞尔维亚U21(中) | 2.16和局 | 4.47波黑U21 | 14 | |
3/21 22:00 | 3.43立陶宛U21 | 2.03和局 | 2.95拉脱维亚U21 | 14 | |
3/21 23:00 | 2.45希腊U21 | 2.07和局 | 4.32阿尔巴尼亚U21 | 14 | |
3/22 01:00 | 4.32斯洛伐克U21 | 2.31和局 | 2.19德国U21 | 14 | |
3/22 01:00 | 3.16瑞士U21(中) | 2.09和局 | 3.05奥地利U21 | 14 | |
3/22 01:15 | 3.23意大利U21 | 2.13和局 | 2.92荷兰U21 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.64葡萄牙U21 | 2.68和局 | 7.10罗马尼亚U21 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.94西班牙U21 | 2.40和局 | 5.20捷克U21 | 14 | |
3/22 03:00 | 2.93爱尔兰共和国U21(中) | 2.09和局 | 3.31苏格兰U21 | 14 | |
3/22 04:00 | 2.88法国U21 | 2.14和局 | 3.26英格兰U21 | 14 |
3/22 03:45 | 2.38科布漫步者队 | 2.09和局 | 4.45亚隆城 | 14 | |
3/22 03:45 | 1.63登克尔克 | 2.67和局 | 7.40朗福特 | 14 | |
3/22 03:45 | 3.20费恩夏普 | 1.89和局 | 3.55布雷流浪 | 14 | |
3/22 03:45 | 2.89都柏林大学 | 2.09和局 | 3.37特利德帝联 | 14 | |
3/22 03:45 | 2.41威福特 | 2.16和局 | 4.08凯瑞 | 14 |
3/22 03:45 | 2.86卡納芬 | 2.14和局 | 3.27巴拉镇 | 14 | |
3/22 03:45 | 2.99夏维科韦斯 | 1.95和局 | 3.63佩尼邦特 | 14 | |
3/22 03:45 | 3.26現代城 | 2.22和局 | 2.74康納斯碼頭 | 14 | |
3/22 04:00 | 3.44艾伯里斯特夫 | 2.31和局 | 2.51Briton Ferry Llansawel | 14 |
3/22 02:00 | 1.99奧斯堡Am | 2.36和局 | 5.10阿沙芬堡维多利亚 | 12 | |
3/22 02:00 | 2.16布赫巴赫 | 2.40和局 | 4.14安斯巴赫 | 12 |
3/22 02:00 | 2.49洛特维斯埃尔福特 | 2.22和局 | 3.69哈化柏林Am | 12 |
3/22 02:00 | 2.55法兰克福Am | 2.30和局 | 3.40瓦尔多夫 | 12 | |
3/22 02:00 | 3.12美因兹Am | 2.24和局 | 2.82施泰因巴赫 | 12 |
3/22 02:30 | 2.70利文斯 | 1.95和局 | 4.19巴黎竞技 | 14 | |
3/22 02:30 | 2.69保洛尼 | 1.93和局 | 4.32尼姆斯 | 14 | |
3/22 02:30 | 4.27查特亚罗斯 | 1.99和局 | 2.60凡尔赛 | 14 | |
3/22 02:30 | 2.92索察 | 2.01和局 | 3.54卢昂 | 14 | |
3/22 02:30 | 3.28迪卓恩 | 1.88和局 | 3.52瓦朗谢讷 | 14 | |
3/22 02:30 | 3.33布尔格佩罗纳斯 | 1.90和局 | 3.39奥尔良 | 14 |
3/22 03:30 | 2.96皇家马德里B | 2.01和局 | 3.48梅西亚 | 12 | |
3/22 03:30 | 2.07毕尔包B | 2.29和局 | 4.95巴塞罗那B | 12 | |
3/22 03:30 | 3.03梅里达AD | 1.98和局 | 3.49耶克拉诺 | 12 |
3/22 03:45 | 3.27Binfield | 2.38和局 | 2.53阿舒福特 | 12 |
3/22 02:00 | 4.15Saint-Colomban Locmine | 2.04和局 | 2.56莱塞尔比耶尔 | 12 | |
3/22 02:00 | 2.06勒皮 | 2.16和局 | 5.70圣普里斯特 | 12 |
3/21 19:00 | 2.14Kucukcekmece Sinop Spor (n) | 1.89和局 | 6.30肯马帕沙 | 12 |
3/22 02:00 | 2.24贝雷达比历克女足 | 2.24和局 | 3.85华勒女足 | 12 |
3/21 18:30 | 2.95比斯卡拉U19 | 2.04和局 | 3.40班尼云度U19 | 12 |
3/22 05:00 | 1.94厄瓜多尔 | 2.23和局 | 7.20委內瑞拉 | 18 | |
3/22 07:30 | 3.10乌拉圭 | 1.93和局 | 3.82阿根廷 | 18 |
3/22 04:00 | 3.17古巴 | 1.99和局 | 3.28千里达及托巴哥 | 12 | |
3/22 06:00 | 2.37苏利南 | 2.07和局 | 4.60马提尼克 | 12 |
3/22 05:00 | 2.93华奇巴托 | 2.22和局 | 3.04希金斯 | 12 | |
3/22 05:00 | 2.92艾斯潘诺拉联合(中) | 2.19和局 | 3.09奥达克斯意大利人 | 12 | |
3/22 07:00 | 4.31坎尔托塔 | 1.99和局 | 2.58埃弗顿比尼亚德尔马 | 12 | |
3/22 07:30 | 2.47智利天主大学(中) | 2.05和局 | 4.34尤尼昂卡拉雷联 | 12 |
3/22 06:30 | 2.72泰里尼登斯 | 2.12和局 | 3.54拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 |
3/22 11:00 | 2.70威灵顿凤凰女足 | 2.22和局 | 3.32中岸水手女足 | 12 |
3/22 08:30 | 2.59小保加卡利 | 2.04和局 | 4.05皇家桑坦德 | 12 |
3/22 09:00 | 2.91奥哈卡 | 2.11和局 | 3.29提拉卡拉 | 12 | |
3/22 11:00 | 1.90特帕蒂特兰 | 2.36和局 | 5.80拉巴斯 | 12 |
3/21 19:00 | 1.82-0.50珀斯SC | 2.00+0.50費雷曼特珥 | 12 |
3/21 18:30 | 1.89-1.25罗切达尔流浪 | 1.89+1.25荷兰公园老鹰 | 12 |
3/21 19:00 | 2.19+0.25Garuda FC | 1.66-0.25达尔文赫斯FC | 12 |
3/22 01:00 | 1.80-1.75塞浦路斯 | 2.08+1.75圣马力诺 | 18 | |
3/22 01:00 | 2.09-2.00塞浦路斯 | 1.79+2.00圣马力诺 | 18 | |
3/22 01:00 | 2.33-2.25塞浦路斯 | 1.63+2.25圣马力诺 | 18 | |
3/22 03:45 | 1.85-2.00英格兰 | 2.05+2.00阿尔巴尼亚 | 20 | |
3/22 03:45 | 2.12-2.25英格兰 | 1.79+2.25阿尔巴尼亚 | 20 | |
3/22 03:45 | 1.64-1.75英格兰 | 2.35+1.75阿尔巴尼亚 | 20 | |
3/22 03:45 | 2.36-2.50英格兰 | 1.63+2.50阿尔巴尼亚 | 20 | |
3/22 03:45 | 1.94-0.50罗马尼亚 | 1.96+0.50波黑 | 22 | |
3/22 03:45 | 2.26-0.75罗马尼亚 | 1.69+0.75波黑 | 22 | |
3/22 03:45 | 1.66-0.25罗马尼亚 | 2.31+0.25波黑 | 22 | |
3/22 03:45 | 2.72-1.00罗马尼亚 | 1.48+1.00波黑 | 22 | |
3/22 03:45 | 1.95+0.50安道尔 | 1.93-0.50拉脱维亚 | 18 | |
3/22 03:45 | 1.65+0.75安道尔 | 2.29-0.75拉脱维亚 | 18 | |
3/22 03:45 | 2.40+0.25安道尔 | 1.59-0.25拉脱维亚 | 18 | |
3/22 03:45 | 1.89+0.75马耳他 | 1.99-0.75芬兰 | 18 | |
3/22 03:45 | 2.19+0.50马耳他 | 1.72-0.50芬兰 | 18 | |
3/22 03:45 | 1.60+1.00马耳他 | 2.38-1.00芬兰 | 18 | |
3/22 03:45 | 1.97-2.00波兰 | 1.91+2.00立陶宛 | 16 | |
3/22 03:45 | 1.70-1.75波兰 | 2.21+1.75立陶宛 | 16 | |
3/22 03:45 | 2.23-2.25波兰 | 1.69+2.25立陶宛 | 16 |
3/21 21:00 | 2.07+0.75博茨瓦纳 | 1.75-0.75阿尔及利亚 | 12 | |
3/21 21:00 | 1.95-2.00赤道几内亚 | 1.87+2.00圣多美和普林西比 | 10 | |
3/21 23:59 | 1.91-2.50布基纳法索(中) | 1.91+2.50吉布提 | 10 | |
3/21 23:59 | 1.89-2.00刚果民主共和国 | 1.93+2.00南苏丹 | 10 | |
3/21 23:59 | 1.78-1.50南非 | 2.04+1.50莱索托 | 12 | |
3/21 23:59 | 1.97+0.50卢旺达 | 1.85-0.50尼日利亚 | 12 | |
3/22 03:00 | 1.99+1.50蒲隆地(中) | 1.83-1.50科特迪瓦 | 12 | |
3/22 05:00 | 1.98+1.50埃塞俄比亚(中) | 1.84-1.50埃及 | 12 | |
3/22 05:00 | 1.89-2.50几内亚(中) | 1.93+2.50索马里 | 10 | |
3/22 05:30 | 1.84+2.50尼日尔(中) | 1.98-2.50摩洛哥 | 5 |
3/21 20:30 | 1.90-1.00新加坡 | 1.92+1.00尼泊尔 | 14 | |
3/21 20:30 | 1.65-0.75新加坡 | 2.20+0.75尼泊尔 | 14 | |
3/21 21:00 | 1.68-2.00Thailand | 2.16+2.00阿富汗 | 14 | |
3/21 21:00 | 1.94-2.25Thailand | 1.88+2.25阿富汗 | 14 | |
3/22 03:45 | 1.97+0.50北爱尔兰 | 1.85-0.50瑞士 | 18 | |
3/22 03:45 | 1.64+0.75北爱尔兰 | 2.21-0.75瑞士 | 18 | |
3/22 03:45 | 2.23+0.25北爱尔兰 | 1.63-0.25瑞士 | 18 | |
3/22 08:00 | 1.99+0.75波多黎各 | 1.83-0.75多米尼加共和国 | 14 | |
3/22 08:00 | 2.23+0.50波多黎各 | 1.63-0.50多米尼加共和国 | 14 |
3/22 03:30 | 1.93+0.25布尔戈斯 | 1.97-0.25阿尔梅里亚 | 18 | |
3/22 03:30 | 1.64+0.50布尔戈斯 | 2.35-0.50阿尔梅里亚 | 18 | |
3/22 03:30 | 2.400.00布尔戈斯 | 1.610.00阿尔梅里亚 | 18 |
3/21 23:59 | 1.79+1.00捷克U20 | 2.03-1.00德国U20 | 14 | |
3/21 23:59 | 2.04+0.75捷克U20 | 1.78-0.75德国U20 | 14 | |
3/22 00:15 | 1.88-0.50波兰U20 | 1.94+0.50罗马尼亚U20 | 14 | |
3/22 00:15 | 2.14-0.75波兰U20 | 1.69+0.75罗马尼亚U20 | 14 |
3/21 21:00 | 1.93-0.50冰岛U21(中) | 1.89+0.50匈牙利U21 | 14 | |
3/21 21:00 | 2.13-0.75冰岛U21(中) | 1.70+0.75匈牙利U21 | 14 | |
3/21 21:00 | 1.98-0.75塞尔维亚U21(中) | 1.84+0.75波黑U21 | 14 | |
3/21 21:00 | 1.68-0.50塞尔维亚U21(中) | 2.16+0.50波黑U21 | 14 | |
3/21 22:00 | 1.78+0.25立陶宛U21 | 2.04-0.25拉脱维亚U21 | 14 | |
3/21 22:00 | 2.120.00立陶宛U21 | 1.710.00拉脱维亚U21 | 14 | |
3/21 23:00 | 1.91-0.50希腊U21 | 1.91+0.50阿尔巴尼亚U21 | 14 | |
3/21 23:00 | 1.65-0.25希腊U21 | 2.20+0.25阿尔巴尼亚U21 | 14 | |
3/22 01:00 | 1.77+1.00斯洛伐克U21 | 2.05-1.00德国U21 | 14 | |
3/22 01:00 | 2.06+0.75斯洛伐克U21 | 1.76-0.75德国U21 | 14 | |
3/22 01:00 | 1.980.00瑞士U21(中) | 1.840.00奥地利U21 | 14 | |
3/22 01:00 | 1.69+0.25瑞士U21(中) | 2.14-0.25奥地利U21 | 14 | |
3/22 01:15 | 2.060.00意大利U21 | 1.760.00荷兰U21 | 14 | |
3/22 01:15 | 1.69+0.25意大利U21 | 2.14-0.25荷兰U21 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.93-1.50葡萄牙U21 | 1.89+1.50罗马尼亚U21 | 14 | |
3/22 02:30 | 2.11-1.75葡萄牙U21 | 1.72+1.75罗马尼亚U21 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.86-1.25西班牙U21 | 1.96+1.25捷克U21 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.63-1.00西班牙U21 | 2.23+1.00捷克U21 | 14 | |
3/22 03:00 | 1.800.00爱尔兰共和国U21(中) | 2.020.00苏格兰U21 | 14 | |
3/22 03:00 | 2.12-0.25爱尔兰共和国U21(中) | 1.71+0.25苏格兰U21 | 14 | |
3/22 04:00 | 1.760.00法国U21 | 2.060.00英格兰U21 | 14 | |
3/22 04:00 | 2.08-0.25法国U21 | 1.74+0.25英格兰U21 | 14 |
3/22 03:45 | 2.05-0.75科布漫步者队 | 1.81+0.75亚隆城 | 14 | |
3/22 03:45 | 1.77-0.50科布漫步者队 | 2.09+0.50亚隆城 | 14 | |
3/22 03:45 | 1.91-1.75登克尔克 | 1.95+1.75朗福特 | 14 | |
3/22 03:45 | 1.72-1.50登克尔克 | 2.16+1.50朗福特 | 14 | |
3/22 03:45 | 1.820.00费恩夏普 | 2.040.00布雷流浪 | 14 | |
3/22 03:45 | 2.17-0.25费恩夏普 | 1.71+0.25布雷流浪 | 14 | |
3/22 03:45 | 1.780.00都柏林大学 | 2.080.00特利德帝联 | 14 | |
3/22 03:45 | 2.09-0.25都柏林大学 | 1.77+0.25特利德帝联 | 14 | |
3/22 03:45 | 1.89-0.50威福特 | 1.97+0.50凯瑞 | 14 | |
3/22 03:45 | 2.21-0.75威福特 | 1.68+0.75凯瑞 | 14 |
3/22 03:45 | 2.02-0.25卡納芬 | 1.80+0.25巴拉镇 | 14 | |
3/22 03:45 | 1.760.00卡納芬 | 2.060.00巴拉镇 | 14 | |
3/22 03:45 | 2.11-0.25夏维科韦斯 | 1.72+0.25佩尼邦特 | 14 | |
3/22 03:45 | 1.650.00夏维科韦斯 | 2.200.00佩尼邦特 | 14 | |
3/22 03:45 | 1.81+0.25現代城 | 2.01-0.25康納斯碼頭 | 14 | |
3/22 03:45 | 2.090.00現代城 | 1.730.00康納斯碼頭 | 14 | |
3/22 04:00 | 1.96+0.25艾伯里斯特夫 | 1.86-0.25Briton Ferry Llansawel | 14 | |
3/22 04:00 | 1.69+0.50艾伯里斯特夫 | 2.14-0.50Briton Ferry Llansawel | 14 |
3/22 02:00 | 2.14-1.25奧斯堡Am | 1.69+1.25阿沙芬堡维多利亚 | 12 | |
3/22 02:00 | 1.93-0.75布赫巴赫 | 1.89+0.75安斯巴赫 | 12 |
3/22 02:00 | 2.01-0.50洛特维斯埃尔福特 | 1.81+0.50哈化柏林Am | 12 |
3/22 02:00 | 1.89-0.25法兰克福Am | 1.93+0.25瓦尔多夫 | 12 | |
3/22 02:00 | 2.040.00美因兹Am | 1.780.00施泰因巴赫 | 12 |
3/22 02:30 | 2.02-0.50利文斯 | 1.84+0.50巴黎竞技 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.70-0.25利文斯 | 2.19+0.25巴黎竞技 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.78-0.25保洛尼 | 2.08+0.25尼姆斯 | 14 | |
3/22 02:30 | 2.11-0.50保洛尼 | 1.76+0.50尼姆斯 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.84+0.50查特亚罗斯 | 2.02-0.50凡尔赛 | 14 | |
3/22 02:30 | 2.16+0.25查特亚罗斯 | 1.72-0.25凡尔赛 | 14 | |
3/22 02:30 | 2.07-0.25索察 | 1.79+0.25卢昂 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.630.00索察 | 2.290.00卢昂 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.870.00迪卓恩 | 1.990.00瓦朗谢讷 | 14 | |
3/22 02:30 | 2.20-0.25迪卓恩 | 1.69+0.25瓦朗谢讷 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.910.00布尔格佩罗纳斯 | 1.950.00奥尔良 | 14 | |
3/22 02:30 | 1.65+0.25布尔格佩罗纳斯 | 2.26-0.25奥尔良 | 14 |
3/22 03:30 | 1.98-0.25皇家马德里B | 1.84+0.25梅西亚 | 12 | |
3/22 03:30 | 1.73-0.75毕尔包B | 2.09+0.75巴塞罗那B | 12 | |
3/22 03:30 | 2.08-0.25梅里达AD | 1.74+0.25耶克拉诺 | 12 |
3/22 03:45 | 1.99+0.25Binfield | 1.83-0.25阿舒福特 | 12 |
3/22 02:00 | 2.04+0.25Saint-Colomban Locmine | 1.78-0.25莱塞尔比耶尔 | 12 | |
3/22 02:00 | 2.00-1.00勒皮 | 1.82+1.00圣普里斯特 | 12 |
