运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/17 17:35 | 4.18布里斯班狮吼 | 4.29和局 | 1.70西方联 | 22 |
4/17 16:30 | 2.12塞门巴东 | 3.17和局 | 2.99PSIS三宝垄 | 14 | |
4/17 20:00 | 3.80PSS斯乐门 | 3.58和局 | 1.73Dewa United FC | 14 |
4/17 19:00 | 1.62珀斯SC | 4.08和局 | 3.86弗罗瑞特 | 12 | |
4/17 19:00 | 2.05湾水市 | 3.76和局 | 2.72阿马达尔 | 12 |
4/17 17:00 | 1.37Adamstown Rosebud FC | 4.64和局 | 5.60West Wallsend Bluebells | 12 | |
4/17 17:30 | 1.46诺夫克特城市 | 4.14和局 | 5.00金士顿 | 12 | |
4/17 17:30 | 2.98托列斯比卡拉 | 3.41和局 | 2.03克罗伊登国王 | 12 |
4/18 03:00 | 1.37拉齐奥 | 4.68和局 | 7.10波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.35法兰克福 | 3.43和局 | 2.74托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.73曼联 | 3.76和局 | 4.23里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.34毕尔巴鄂竞技 | 4.93和局 | 7.40格拉斯哥流浪 | 22 |
4/18 00:45 | 1.33费伦迪纳 | 5.10和局 | 7.30佩利根 | 18 | |
4/18 00:45 | 4.11乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 3.72和局 | 1.76皇家贝蒂斯 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.26切尔西 | 5.80和局 | 8.40历基亚华沙 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.80维也纳迅速 | 3.43和局 | 4.27佐加顿斯 | 18 |
4/17 20:00 | 3.03维积利 | 3.43和局 | 2.17维堡 | 18 | |
4/17 20:00 | 2.21宁比 | 3.30和局 | 3.06桑德捷斯基 | 18 | |
4/17 22:00 | 2.92兰德斯 | 3.09和局 | 2.40阿晓斯 | 18 | |
4/17 23:59 | 2.47米迪兰特 | 3.20和局 | 2.75哥本哈根 | 18 |
4/17 19:00 | 1.64欧登塞 | 3.57和局 | 4.71科尔丁IF | 14 | |
4/17 20:00 | 2.44洛斯基尔德 | 3.22和局 | 2.62HB高治 | 14 | |
4/17 21:00 | 4.43B93 哥本哈根(中) | 3.69和局 | 1.65希勒勒 | 14 |
4/18 03:00 | 2.16巴拉福特 | 3.06和局 | 3.02诺士郡 | 14 |
4/17 22:00 | 2.14塔拉雅 | 2.59和局 | 3.34恩比 | 12 | |
4/17 22:00 | 6.70阿尔阿利开罗 | 4.06和局 | 1.32帕哈尔科FC | 12 | |
4/18 01:00 | 3.56ZED FC | 2.70和局 | 2.00瑟亚米卡 | 12 | |
4/18 01:00 | 2.95加斯馬哈拉 | 2.75和局 | 2.23马斯里 | 12 |
4/17 23:40 | 2.11阿尔伊蒂法克达曼 | 3.24和局 | 3.14阿利雅德 | 14 | |
4/17 23:50 | 1.55阿尔沙巴柏利雅德 | 4.02和局 | 4.78阿科多 | 14 | |
4/18 02:00 | 3.27阿尔法斯阿尔哈萨 | 3.84和局 | 1.87阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
4/17 23:59 | 2.52第比利斯戴拿模 | 2.94和局 | 2.59迪拿戈里 | 12 |
4/17 23:59 | 7.00希别尼克 | 4.23和局 | 1.34萨格勒布戴拿模 | 14 |
4/18 01:00 | 1.79舒云霍特 | 3.63和局 | 3.49拜仁慕尼黑Am | 12 |
4/17 20:00 | 1.59云达不莱梅Am | 3.98和局 | 4.12圣保利Am | 12 | |
4/17 23:59 | 2.93不萊梅SV | 3.36和局 | 2.07梅佩恩 | 12 | |
4/18 00:30 | 1.81VfB奥尔登堡 | 3.46和局 | 3.57布劳韦斯洛恩 | 12 | |
4/18 01:00 | 1.87杰德劳 | 3.49和局 | 3.34特乌托尼亚1905 | 12 | |
4/18 01:30 | 2.90维切福伦斯堡 | 3.23和局 | 2.14路比克 | 12 |
4/17 23:59 | 1.95葛瑞福斯瓦尔德 | 3.31和局 | 3.26阿格利尼克 | 12 | |
4/18 01:00 | 1.66柏林迪纳摩 | 3.73和局 | 3.97艾伦堡 | 12 |
4/18 01:00 | 1.51施泰因巴赫 | 3.92和局 | 4.91吉森 | 12 |
4/18 01:00 | 1.41诺尔比 | 4.10和局 | 5.00斯克维德 | 12 |
4/17 17:00 | 7.40AD San Viator | 4.23和局 | 1.28Touring KE | 12 | |
4/17 17:00 | 5.20卡尼利亚斯 | 3.62和局 | 1.46雷加利斯B | 12 | |
4/17 17:30 | 1.14巴斯科尼亚 | 5.80和局 | 9.40乌尔杜利斯 | 12 | |
4/17 17:30 | 2.88CD Padura | 3.00和局 | 2.12桑图尔特西 | 12 | |
4/17 17:30 | 1.21柏图加烈特 | 4.95和局 | 7.90Eibar Urko | 7 | |
4/17 17:30 | 3.40阿拉瓦卡 | 3.16和局 | 1.85CD加拉帕加尔 | 12 | |
4/17 17:30 | 1.65维拉文特 | 3.28和局 | 4.14RCD卡拉班切 | 12 | |
4/17 17:30 | 2.10卡塔根那B | 2.85和局 | 3.07埃尔帕尔马 | 12 | |
4/17 18:00 | 2.12卡斯图埃拉 | 3.09和局 | 2.81Puebla de la Calzada | 12 | |
4/17 18:00 | 1.67夸尔特 | 3.04和局 | 4.44阿尔穆德瓦尔 | 12 | |
4/17 18:00 | 1.85阿尔泰霍竞技 | 3.01和局 | 3.59诺亚 | 12 | |
4/17 18:00 | 2.78巴尔瓦达斯 | 2.96和局 | 2.20格兰佩尼亚 | 12 |
4/17 20:00 | 1.92扎格勒比路宾II | 3.10和局 | 3.25KKS卡利什 | 12 | |
4/17 21:15 | 1.26KS Wieczysta Krakow | 4.69和局 | 6.90斯科尔文什切青 | 12 | |
4/17 22:00 | 2.34华沙普拉维 | 3.04和局 | 2.53琴斯托霍瓦火花 | 12 | |
4/17 23:00 | 2.27瑞科德别尔斯科 | 3.03和局 | 2.62奥林匹亚埃尔布隆格 | 12 | |
4/17 23:30 | 2.40雷索维亚 | 3.04和局 | 2.45胡特尼克 | 12 | |
4/18 01:30 | 4.77LKS洛茲II队 | 3.76和局 | 1.48普隆尼亚比唐 | 12 |
4/17 18:00 | 1.47MTK布达佩斯U19 | 3.84和局 | 4.73佩克斯U19 | 12 |
4/18 08:30 | 2.33高士路 | 3.04和局 | 3.09巴伊亚 | 18 |
4/18 04:00 | 2.00巴洛克斯(中) | 2.82和局 | 3.74贝尔格拉诺防卫 | 12 |
4/18 06:00 | 1.31智利大学 | 4.64和局 | 7.90拉塞雷纳 | 14 |
4/18 06:00 | 1.84戈亚斯 | 3.05和局 | 4.37维拉诺瓦 | 12 | |
4/18 07:00 | 2.25宝地花高里贝朗普雷图 | 2.99和局 | 3.10瑞模贝雷 | 12 | |
4/18 07:00 | 1.72CRB马瑟欧 | 3.35和局 | 4.48沃尔特雷东达 | 12 | |
4/18 07:00 | 1.69基思奥马 | 3.48和局 | 4.48运动俱乐部MG | 12 | |
4/18 08:00 | 2.48费路维拉亚 | 3.00和局 | 2.74戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 12 | |
4/18 08:35 | 1.63阿美利加明尼路 | 3.51和局 | 4.94亚马孙 | 12 |
4/18 05:00 | 1.42布卡拉曼格 | 3.63和局 | 6.90艾域加多 | 12 | |
4/18 08:00 | 1.92福塔雷绍查 | 3.02和局 | 3.72拉尼罗斯 | 12 |
4/18 09:00 | 2.28安联大学 | 3.07和局 | 2.80格拉乌竞技 | 12 |
4/18 04:30 | 1.62瓜亚基尔城 | 3.39和局 | 4.75CA Vinotinto Quito | 12 | |
4/18 08:00 | 1.65瓜拉塞奥 | 3.24和局 | 4.82十月九俱乐部 | 12 |
4/18 03:00 | 1.51皇家昆迪纳马卡 | 3.50和局 | 5.70巴瑞库拉 | 12 |
4/18 11:30 | 2.83悉尼(青年队) | 3.63和局 | 2.03卧龙岗狼队 | 14 |
4/17 16:30 | 2.78e-波兰 | 3.50和局 | 1.98e-荷兰 | 16 | |
4/17 16:30 | 2.04e-德国 | 3.89和局 | 2.47e-西班牙 | 16 | |
4/17 16:45 | 9.20e-芬兰 | 6.00和局 | 1.14e-英格兰 | 16 | |
4/17 16:45 | 2.04e-法国 | 3.71和局 | 2.55e-克罗地亚 | 16 | |
4/17 17:00 | 1.51e-荷兰 | 4.00和局 | 4.17e-匈牙利 | 16 | |
4/17 17:00 | 2.72e-阿根廷 | 3.44和局 | 2.03e-波兰 | 16 | |
4/17 17:15 | 1.53e-英格兰 | 4.22和局 | 3.82e-德国 | 16 | |
4/17 17:15 | 2.32e-意大利 | 3.83和局 | 2.17e-西班牙 | 16 | |
4/17 17:30 | 2.20e-丹麦 | 3.32和局 | 2.52e-匈牙利 | 16 | |
4/17 17:30 | 2.00e-法国 | 3.53和局 | 2.72e-葡萄牙 | 16 | |
4/17 17:45 | 2.04e-荷兰 | 3.26和局 | 2.82e-克罗地亚 | 16 | |
4/17 17:45 | 1.26e-德国 | 4.89和局 | 6.40e-芬兰 | 16 | |
4/17 18:00 | 1.72e-比利时 | 3.73和局 | 3.32e-匈牙利 | 16 | |
4/17 18:00 | 1.53e-英格兰 | 4.23和局 | 3.80e-意大利 | 16 | |
4/17 18:15 | 2.08e-阿根廷 | 3.67和局 | 2.50e-西班牙 | 16 | |
4/17 18:15 | 1.23e-法国 | 5.30和局 | 6.40e-威尔斯 | 16 | |
4/17 18:30 | 2.53e-丹麦 | 3.35和局 | 2.19e-荷兰 | 16 | |
4/17 18:30 | 5.80e-芬兰 | 4.13和局 | 1.35e-波兰 | 16 | |
4/17 18:45 | 4.34e-匈牙利 | 4.14和局 | 1.47e-德国 | 16 | |
4/17 18:45 | 3.02e-意大利 | 3.83和局 | 1.79e-葡萄牙 | 16 | |
4/17 19:00 | 2.45e-英格兰 | 3.49和局 | 2.19e-荷兰 | 16 | |
4/17 19:00 | 1.94e-比利时 | 3.67和局 | 2.76e-西班牙 | 16 |
4/17 16:30 | 1.68e-曼城 | 3.91和局 | 3.33e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/17 16:30 | 1.18e-那不勒斯 | 6.00和局 | 6.90e-飞燕诺 | 16 | |
4/17 16:45 | 1.47e-多特蒙德 | 4.13和局 | 4.35e-AS摩纳哥 | 16 | |
4/17 17:00 | 1.85e-纽卡斯尔联 | 3.41和局 | 3.15e-埃弗顿 | 16 | |
4/17 17:00 | 3.84e-塞维利亚 | 4.52和局 | 1.49e-曼城 | 16 | |
4/17 17:15 | 2.80e-阿贾克斯 | 3.43和局 | 1.99e-切尔西 | 16 | |
4/17 17:15 | 3.78e-里尔 | 4.36和局 | 1.52e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/17 17:30 | 2.05e-皇家马德里 | 3.72和局 | 2.53e-利物浦 | 16 | |
4/17 17:30 | 3.48e-托特纳姆热刺 | 3.95和局 | 1.64e-巴塞罗那 | 16 | |
4/17 17:45 | 3.30e-勒沃库森 | 3.50和局 | 1.78e-曼城 | 16 | |
4/17 18:00 | 2.49e-国际米兰 | 3.32和局 | 2.23e-阿森纳 | 16 | |
4/17 18:00 | 1.41e-巴黎圣日耳曼 | 4.53和局 | 4.48e-里尔 | 16 | |
4/17 18:15 | 1.92e-巴塞罗那 | 3.35和局 | 3.02e-那不勒斯 | 16 | |
4/17 18:15 | 2.16e-马德里竞技 | 3.92和局 | 2.31e-曼联 | 16 | |
4/17 18:30 | 5.80e-飞燕诺 | 5.00和局 | 1.27e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/17 18:30 | 2.78e-托特纳姆热刺 | 3.90和局 | 1.87e-曼城 | 16 | |
4/17 18:45 | 5.60e-里尔 | 4.88和局 | 1.30e-阿森纳 | 16 | |
4/17 19:00 | 2.43e-巴黎圣日耳曼 | 3.77和局 | 2.11e-巴塞罗那 | 16 | |
4/17 19:00 | 2.94e-瓦伦西亚 | 3.39和局 | 1.94e-马德里竞技 | 16 |
4/17 17:35 | 4.00布里斯班狮吼 | 2.63和局 | 2.21西方联 | 22 |
4/17 16:30 | 2.72塞门巴东 | 2.12和局 | 3.54PSIS三宝垄 | 14 | |
4/17 20:00 | 3.96PSS斯乐门 | 2.37和局 | 2.23Dewa United FC | 14 |
4/17 19:00 | 2.19珀斯SC | 2.61和局 | 3.56弗罗瑞特 | 12 | |
4/17 19:00 | 2.39湾水市 | 2.68和局 | 3.03阿马达尔 | 12 |
4/17 17:00 | 1.84Adamstown Rosebud FC | 2.66和局 | 4.93West Wallsend Bluebells | 12 | |
4/17 17:30 | 2.06诺夫克特城市 | 2.43和局 | 4.46金士顿 | 12 | |
4/17 17:30 | 3.38托列斯比卡拉 | 2.34和局 | 2.50克罗伊登国王 | 12 |
4/18 03:00 | 1.90拉齐奥 | 2.49和局 | 5.70波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.69法兰克福 | 2.38和局 | 3.22托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.38曼联 | 2.31和局 | 4.00里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.83毕尔巴鄂竞技 | 2.49和局 | 6.50格拉斯哥流浪 | 22 |
4/18 00:45 | 1.82费伦迪纳 | 2.58和局 | 5.40佩利根 | 18 | |
4/18 00:45 | 3.89乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 2.24和局 | 2.38皇家贝蒂斯 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.70切尔西 | 2.76和局 | 5.80历基亚华沙 | 18 | |
4/18 03:00 | 2.42维也纳迅速 | 2.12和局 | 4.19佐加顿斯 | 18 |
4/17 20:00 | 3.44维积利 | 2.28和局 | 2.54维堡 | 18 | |
4/17 20:00 | 2.58宁比 | 2.17和局 | 3.66桑德捷斯基 | 18 | |
4/17 22:00 | 3.63兰德斯 | 2.05和局 | 2.79阿晓斯 | 18 | |
4/17 23:59 | 2.82米迪兰特 | 2.16和局 | 3.29哥本哈根 | 18 |
4/17 19:00 | 2.21欧登塞 | 2.15和局 | 4.92科尔丁IF | 14 | |
4/17 20:00 | 2.95洛斯基尔德 | 2.17和局 | 3.11HB高治 | 14 | |
4/17 21:00 | 4.54B93 哥本哈根(中) | 2.29和局 | 2.15希勒勒 | 14 |
4/18 03:00 | 2.80巴拉福特 | 2.09和局 | 3.48诺士郡 | 14 |
4/17 22:00 | 3.09塔拉雅 | 1.70和局 | 4.15恩比 | 12 | |
4/17 22:00 | 5.60阿尔阿利开罗 | 2.22和局 | 1.91帕哈尔科FC | 12 | |
4/18 01:00 | 4.76ZED FC | 1.83和局 | 2.52瑟亚米卡 | 12 | |
4/18 01:00 | 3.63加斯馬哈拉 | 1.83和局 | 3.01马斯里 | 12 |
4/17 23:40 | 2.58阿尔伊蒂法克达曼 | 2.19和局 | 3.59阿利雅德 | 14 | |
4/17 23:50 | 2.04阿尔沙巴柏利雅德 | 2.45和局 | 4.45阿科多 | 14 | |
4/18 02:00 | 3.55阿尔法斯阿尔哈萨 | 2.56和局 | 2.23阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
4/17 23:59 | 3.18第比利斯戴拿模 | 1.99和局 | 3.27迪拿戈里 | 12 |
4/17 23:59 | 6.20希别尼克 | 2.37和局 | 1.86萨格勒布戴拿模 | 14 |
4/18 01:00 | 2.20舒云霍特 | 2.48和局 | 3.78拜仁慕尼黑Am | 12 |
4/17 20:00 | 2.05云达不莱梅Am | 2.57和局 | 4.08圣保利Am | 12 | |
4/17 23:59 | 3.26不萊梅SV | 2.29和局 | 2.65梅佩恩 | 12 | |
4/18 00:30 | 2.22VfB奥尔登堡 | 2.32和局 | 4.13布劳韦斯洛恩 | 12 | |
4/18 01:00 | 2.38杰德劳 | 2.38和局 | 3.55特乌托尼亚1905 | 12 | |
4/18 01:30 | 3.35维切福伦斯堡 | 2.19和局 | 2.72路比克 | 12 |
4/17 23:59 | 2.49葛瑞福斯瓦尔德 | 2.23和局 | 3.67阿格利尼克 | 12 | |
4/18 01:00 | 2.15柏林迪纳摩 | 2.42和局 | 4.10艾伦堡 | 12 |
4/18 01:00 | 2.08施泰因巴赫 | 2.36和局 | 4.59吉森 | 12 |
4/18 01:00 | 1.92诺尔比 | 2.45和局 | 4.50斯克维德 | 12 |
4/17 17:00 | 6.30AD San Viator | 2.29和局 | 1.80Touring KE | 12 | |
4/17 17:00 | 5.30卡尼利亚斯 | 2.18和局 | 1.98雷加利斯B | 12 | |
4/17 17:30 | 1.48巴斯科尼亚 | 2.84和局 | 8.00乌尔杜利斯 | 12 | |
4/17 17:30 | 3.48CD Padura | 2.01和局 | 2.72桑图尔特西 | 12 | |
4/17 17:30 | 1.62柏图加烈特 | 2.52和局 | 7.10Eibar Urko | 7 | |
4/17 17:30 | 3.72阿拉瓦卡 | 2.20和局 | 2.33CD加拉帕加尔 | 12 | |
4/17 17:30 | 2.31维拉文特 | 2.06和局 | 4.25RCD卡拉班切 | 12 | |
4/17 17:30 | 2.83卡塔根那B | 1.92和局 | 3.60埃尔帕尔马 | 12 | |
4/17 18:00 | 2.61卡斯图埃拉 | 2.13和局 | 3.34Puebla de la Calzada | 12 | |
4/17 18:00 | 2.42夸尔特 | 1.91和局 | 4.64阿尔穆德瓦尔 | 12 | |
4/17 18:00 | 2.38阿尔泰霍竞技 | 2.02和局 | 4.20诺亚 | 12 | |
4/17 18:00 | 3.41巴尔瓦达斯 | 1.98和局 | 2.82格兰佩尼亚 | 12 |
4/17 20:00 | 2.31扎格勒比路宾II | 2.18和局 | 3.84KKS卡利什 | 12 | |
4/17 21:15 | 1.66KS Wieczysta Krakow | 2.52和局 | 6.50斯科尔文什切青 | 12 | |
4/17 22:00 | 2.81华沙普拉维 | 2.10和局 | 3.13琴斯托霍瓦火花 | 12 | |
4/17 23:00 | 2.85瑞科德别尔斯科 | 2.10和局 | 3.09奥林匹亚埃尔布隆格 | 12 | |
4/17 23:30 | 2.86雷索维亚 | 2.12和局 | 3.02胡特尼克 | 12 | |
4/18 01:30 | 4.88LKS洛茲II队 | 2.34和局 | 1.92普隆尼亚比唐 | 12 |
4/17 18:00 | 2.07MTK布达佩斯U19 | 2.28和局 | 4.32佩克斯U19 | 12 |
4/18 08:30 | 2.82高士路 | 2.03和局 | 3.92巴伊亚 | 18 |
4/18 04:00 | 2.72巴洛克斯(中) | 1.81和局 | 4.90贝尔格拉诺防卫 | 12 |
4/18 06:00 | 1.83智利大学 | 2.41和局 | 6.20拉塞雷纳 | 14 |
4/18 06:00 | 2.39戈亚斯 | 1.97和局 | 5.10维拉诺瓦 | 12 | |
4/18 07:00 | 2.93宝地花高里贝朗普雷图 | 1.93和局 | 3.80瑞模贝雷 | 12 | |
4/18 07:00 | 2.31CRB马瑟欧 | 2.04和局 | 4.99沃尔特雷东达 | 12 | |
4/18 07:00 | 2.30基思奥马 | 2.14和局 | 4.55运动俱乐部MG | 12 | |
4/18 08:00 | 3.11费路维拉亚 | 1.96和局 | 3.44戈亚尼恩斯竞技俱乐部 | 12 | |
4/18 08:35 | 2.20阿美利加明尼路 | 2.11和局 | 5.20亚马孙 | 12 |
4/18 05:00 | 2.04布卡拉曼格 | 2.04和局 | 7.00艾域加多 | 12 | |
4/18 08:00 | 2.52福塔雷绍查 | 2.01和局 | 4.42拉尼罗斯 | 12 |
4/18 09:00 | 2.82安联大学 | 2.07和局 | 3.51格拉乌竞技 | 12 |
4/18 04:30 | 2.21瓜亚基尔城 | 2.08和局 | 5.20CA Vinotinto Quito | 12 | |
4/18 08:00 | 2.28瓜拉塞奥 | 2.00和局 | 5.40十月九俱乐部 | 12 |
4/18 03:00 | 2.18皇家昆迪纳马卡 | 2.04和局 | 5.70巴瑞库拉 | 12 |
4/18 11:30 | 3.03悉尼(青年队) | 2.57和局 | 2.48卧龙岗狼队 | 14 |
4/17 17:35 | 2.09+0.75布里斯班狮吼 | 1.81-0.75西方联 | 22 | |
4/17 17:35 | 1.80+1.00布里斯班狮吼 | 2.11-1.00西方联 | 22 | |
4/17 17:35 | 2.26+0.50布里斯班狮吼 | 1.69-0.50西方联 | 22 | |
4/17 17:35 | 1.62+1.25布里斯班狮吼 | 2.38-1.25西方联 | 22 |
4/17 16:30 | 1.92-0.25塞门巴东 | 1.90+0.25PSIS三宝垄 | 14 | |
4/17 16:30 | 1.610.00塞门巴东 | 2.260.00PSIS三宝垄 | 14 | |
4/17 20:00 | 1.93+0.75PSS斯乐门 | 1.89-0.75Dewa United FC | 14 | |
4/17 20:00 | 2.11+0.50PSS斯乐门 | 1.72-0.50Dewa United FC | 14 |
4/17 19:00 | 1.83-0.75珀斯SC | 1.99+0.75弗罗瑞特 | 12 | |
4/17 19:00 | 2.04-0.50湾水市 | 1.78+0.50阿马达尔 | 12 |
4/17 17:00 | 1.84-1.25Adamstown Rosebud FC | 1.98+1.25West Wallsend Bluebells | 12 | |
4/17 17:30 | 2.07-1.25诺夫克特城市 | 1.75+1.25金士顿 | 12 | |
4/17 17:30 | 1.80+0.50托列斯比卡拉 | 2.02-0.50克罗伊登国王 | 12 |
4/18 03:00 | 1.88-1.25拉齐奥 | 2.02+1.25波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.13-1.50拉齐奥 | 1.78+1.50波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.63-1.00拉齐奥 | 2.36+1.00波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.44-1.75拉齐奥 | 1.59+1.75波杜基林特 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.03-0.25法兰克福 | 1.87+0.25托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.740.00法兰克福 | 2.190.00托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.33-0.50法兰克福 | 1.65+0.50托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.57+0.25法兰克福 | 2.49-0.25托特纳姆热刺 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.89-0.75曼联 | 2.01+0.75里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.72-0.50曼联 | 2.21+0.50里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.25-1.00曼联 | 1.70+1.00里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.54-0.25曼联 | 2.56+0.25里昂 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.03-1.50毕尔巴鄂竞技 | 1.87+1.50格拉斯哥流浪 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.77-1.25毕尔巴鄂竞技 | 2.14+1.25格拉斯哥流浪 | 22 | |
4/18 03:00 | 2.28-1.75毕尔巴鄂竞技 | 1.68+1.75格拉斯哥流浪 | 22 | |
4/18 03:00 | 1.54-1.00毕尔巴鄂竞技 | 2.56+1.00格拉斯哥流浪 | 22 |
4/18 00:45 | 1.98-1.50费伦迪纳 | 1.92+1.50佩利根 | 18 | |
4/18 00:45 | 1.75-1.25费伦迪纳 | 2.17+1.25佩利根 | 18 | |
4/18 00:45 | 2.25-1.75费伦迪纳 | 1.70+1.75佩利根 | 18 | |
4/18 00:45 | 1.94+0.75乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 1.96-0.75皇家贝蒂斯 | 18 | |
4/18 00:45 | 2.17+0.50乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 1.75-0.50皇家贝蒂斯 | 18 | |
4/18 00:45 | 1.65+1.00乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 2.33-1.00皇家贝蒂斯 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.93-1.75切尔西 | 1.97+1.75历基亚华沙 | 18 | |
4/18 03:00 | 2.21-2.00切尔西 | 1.72+2.00历基亚华沙 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.72-1.50切尔西 | 2.21+1.50历基亚华沙 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.99-0.75维也纳迅速 | 1.91+0.75佐加顿斯 | 18 | |
4/18 03:00 | 1.79-0.50维也纳迅速 | 2.12+0.50佐加顿斯 | 18 | |
4/18 03:00 | 2.35-1.00维也纳迅速 | 1.64+1.00佐加顿斯 | 18 |
4/17 20:00 | 2.01+0.25维积利 | 1.89-0.25维堡 | 18 | |
4/17 20:00 | 1.76+0.50维积利 | 2.16-0.50维堡 | 18 | |
4/17 20:00 | 2.440.00维积利 | 1.590.00维堡 | 18 | |
4/17 20:00 | 1.95-0.25宁比 | 1.95+0.25桑德捷斯基 | 18 | |
4/17 20:00 | 2.20-0.50宁比 | 1.73+0.50桑德捷斯基 | 18 | |
4/17 20:00 | 1.610.00宁比 | 2.400.00桑德捷斯基 | 18 | |
4/17 22:00 | 1.87+0.25兰德斯 | 2.03-0.25阿晓斯 | 18 | |
4/17 22:00 | 2.330.00兰德斯 | 1.650.00阿晓斯 | 18 | |
4/17 22:00 | 1.62+0.50兰德斯 | 2.38-0.50阿晓斯 | 18 | |
4/17 23:59 | 2.12-0.25米迪兰特 | 1.79+0.25哥本哈根 | 18 | |
4/17 23:59 | 1.770.00米迪兰特 | 2.140.00哥本哈根 | 18 | |
4/17 23:59 | 2.44-0.50米迪兰特 | 1.59+0.50哥本哈根 | 18 |
4/17 19:00 | 1.89-0.75欧登塞 | 1.99+0.75科尔丁IF | 14 | |
4/17 19:00 | 2.23-1.00欧登塞 | 1.69+1.00科尔丁IF | 14 | |
4/17 20:00 | 1.870.00洛斯基尔德 | 2.010.00HB高治 | 14 | |
4/17 20:00 | 2.14-0.25洛斯基尔德 | 1.75+0.25HB高治 | 14 | |
4/17 21:00 | 1.99+0.75B93 哥本哈根(中) | 1.89-0.75希勒勒 | 14 | |
4/17 21:00 | 1.69+1.00B93 哥本哈根(中) | 2.23-1.00希勒勒 | 14 |
4/18 03:00 | 1.88-0.25巴拉福特 | 1.94+0.25诺士郡 | 14 | |
4/18 03:00 | 2.14-0.50巴拉福特 | 1.69+0.50诺士郡 | 14 |
4/17 22:00 | 1.89-0.25塔拉雅 | 1.89+0.25恩比 | 12 | |
4/17 22:00 | 1.93+1.25阿尔阿利开罗 | 1.85-1.25帕哈尔科FC | 12 | |
4/18 01:00 | 1.79+0.50ZED FC | 1.99-0.50瑟亚米卡 | 12 | |
4/18 01:00 | 1.79+0.25加斯馬哈拉 | 1.99-0.25马斯里 | 12 |
4/17 23:40 | 2.09-0.50阿尔伊蒂法克达曼 | 1.79+0.50阿利雅德 | 14 | |
4/17 23:40 | 1.84-0.25阿尔伊蒂法克达曼 | 2.04+0.25阿利雅德 | 14 | |
4/17 23:50 | 2.01-1.00阿尔沙巴柏利雅德 | 1.87+1.00阿科多 | 14 | |
4/17 23:50 | 1.76-0.75阿尔沙巴柏利雅德 | 2.13+0.75阿科多 | 14 | |
4/17 23:50 | 1.92-2.25阿尔希拉利雅德 | 1.96+2.25卡利杰 | 12 | |
4/17 23:50 | 1.71-2.00阿尔希拉利雅德 | 2.20+2.00卡利杰 | 12 | |
4/18 02:00 | 2.02+0.50阿尔法斯阿尔哈萨 | 1.86-0.50阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 | |
4/18 02:00 | 1.76+0.75阿尔法斯阿尔哈萨 | 2.13-0.75阿尔伊蒂哈德吉达 | 14 |
4/17 23:59 | 1.880.00第比利斯戴拿模 | 1.940.00迪拿戈里 | 12 |
4/17 23:59 | 1.94+1.25希别尼克 | 1.90-1.25萨格勒布戴拿模 | 14 | |
4/17 23:59 | 1.72+1.50希别尼克 | 2.13-1.50萨格勒布戴拿模 | 14 |
4/18 01:00 | 1.78-0.50舒云霍特 | 2.04+0.50拜仁慕尼黑Am | 12 |
4/17 20:00 | 1.80-0.75云达不莱梅Am | 2.02+0.75圣保利Am | 12 | |
4/17 23:59 | 1.94+0.25不萊梅SV | 1.88-0.25梅佩恩 | 12 | |
4/18 00:30 | 1.81-0.50VfB奥尔登堡 | 2.01+0.50布劳韦斯洛恩 | 12 | |
