0-0 Ao vivo | 1.84Isharani Baruah (IND) | 1.92Aakarshi Kashyap (IND) | 2 | |
0-0 Ao vivo | Han Qian Xi (CHN) | Zhang Beiwen (USA) | 2 | |
0-0 Ao vivo | Pai Yu Po (TPE) | Goh Jin Wei (MAS) | 2 |
0-0 Ao vivo | Isharani Baruah (IND) | Aakarshi Kashyap (IND) | 2 | |
0-0 Ao vivo | 3.63+1.50Han Qian Xi (CHN) | 1.20-1.50Zhang Beiwen (USA) | 2 | |
0-0 Ao vivo | 4.57+1.50Pai Yu Po (TPE) | 1.10-1.50Goh Jin Wei (MAS) | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?