Hôm Nay (170) | Chủ Nhật 3/16 (2) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+7.50e-Washington Wizards | 2.01-7.50e-Detroit Pistons | 27 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+6.50e-Washington Wizards | 1.85-6.50e-Detroit Pistons | 27 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95+5.50e-Washington Wizards | 1.75-5.50e-Detroit Pistons | 27 | |
0-0 Trực Tiếp | e-Indiana Pacers | e-New York Knicks | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-10.50FGCU Eagles (w) | 1.85+10.50Central Arkansas Bears (w) | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-11.50FGCU Eagles (w) | 1.75+11.50Central Arkansas Bears (w) | 21 |
0-0 Trực Tiếp | 1.65+3.50e-Washington Wizards | 2.09-3.50e-Detroit Pistons | 27 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+2.50e-Washington Wizards | 1.85-2.50e-Detroit Pistons | 27 | |
0-0 Trực Tiếp | e-Indiana Pacers | e-New York Knicks | 0 |
0-0 Trực Tiếp FGCU Eagles (w) -và- Central Arkansas Bears (w) | ||
---|---|---|
1.91123.50Tài | 1.79123.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp FGCU Eagles (w) -và- Central Arkansas Bears (w) | ||
1.85122.50Tài | 1.85122.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp FGCU Eagles (w) -và- Central Arkansas Bears (w) | ||
1.72121.50Tài | 2.00121.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
2.09216.50Tài | 1.65216.50Xỉu | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
1.95215.50Tài | 1.75215.50Xỉu | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
1.85214.50Tài | 1.85214.50Xỉu | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
1.75213.50Tài | 1.95213.50Xỉu | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
1.65212.50Tài | 2.09212.50Xỉu | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp FGCU Eagles (w) -và- Central Arkansas Bears (w) | ||
---|---|---|
1.8458.50Tài | 1.8458.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp FGCU Eagles (w) -và- Central Arkansas Bears (w) | ||
1.7057.50Tài | 2.0057.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.85103.50Tài | 1.85103.50Xỉu | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Washington Wizards -và- e-Detroit Pistons | ||
1.65102.50Tài | 2.09102.50Xỉu | 27 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
Tài | Xỉu | 0 |
3/16 **:** | 1.93Colorado State Rams | 1.83Boise State Broncos | 30 | |
3/16 **:** | 1.40UC San Diego Tritons | 2.85UC Irvine Anteaters | 29 | |
3/16 **:** | 2.53Utah Valley Wolverines | 1.49Grand Canyon Antelopes | 31 |
3/16 06:00 Brooklyn Nets -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.96214.50Tài | 1.90214.50Xỉu | 50 |
3/16 06:00 Brooklyn Nets -và- Boston Celtics | ||
2.02215.00Tài | 1.84215.00Xỉu | 50 |
3/16 07:00 Detroit Pistons -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.95234.50Tài | 1.91234.50Xỉu | 50 |
3/16 07:00 Detroit Pistons -và- Oklahoma City Thunder | ||
2.01235.00Tài | 1.85235.00Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Houston Rockets -và- Chicago Bulls | ||
1.93229.00Tài | 1.93229.00Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Houston Rockets -và- Chicago Bulls | ||
1.98229.50Tài | 1.88229.50Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- Miami Heat | ||
1.88227.50Tài | 1.98227.50Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- Miami Heat | ||
1.93228.00Tài | 1.93228.00Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.93234.50Tài | 1.93234.50Xỉu | 50 |
3/16 08:00 Milwaukee Bucks -và- Indiana Pacers | ||
1.98235.00Tài | 1.88235.00Xỉu | 50 |
3/16 08:30 Golden State Warriors -và- New York Knicks | ||
1.83228.00Tài | 2.03228.00Xỉu | 50 |
3/16 08:30 Golden State Warriors -và- New York Knicks | ||
1.88228.50Tài | 1.98228.50Xỉu | 50 |
3/16 08:30 San Antonio Spurs -và- New Orleans Pelicans | ||
2.01236.00Tài | 1.85236.00Xỉu | 50 |
3/16 08:30 San Antonio Spurs -và- New Orleans Pelicans | ||
2.07236.50Tài | 1.79236.50Xỉu | 50 |
3/16 09:00 Denver Nuggets -và- Washington Wizards | ||
2.01239.00Tài | 1.85239.00Xỉu | 50 |
3/16 09:00 Denver Nuggets -và- Washington Wizards | ||
2.06239.50Tài | 1.80239.50Xỉu | 50 |
3/16 06:00 Brooklyn Nets -và- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.91218.50Tài | 1.91218.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 Brooklyn Nets -và- Houston Rockets | ||
1.91222.50Tài | 1.91222.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 Boston Celtics -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.91233.50Tài | 1.91233.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 Boston Celtics -và- Chicago Bulls | ||
1.87223.50Tài | 1.95223.50Xỉu | 3 |
3/16 07:00 Detroit Pistons -và- Houston Rockets | ||
1.91235.50Tài | 1.91235.50Xỉu | 3 |
3/16 07:00 Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
1.95231.50Tài | 1.87231.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- Milwaukee Bucks | ||
1.87237.50Tài | 1.95237.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Memphis Grizzlies -và- San Antonio Spurs | ||
1.97235.50Tài | 1.85235.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Milwaukee Bucks -và- San Antonio Spurs | ||
1.97237.50Tài | 1.85237.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Miami Heat -và- Indiana Pacers | ||
1.91225.50Tài | 1.91225.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Miami Heat -và- New Orleans Pelicans | ||
1.91229.50Tài | 1.91229.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Indiana Pacers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.91234.50Tài | 1.91234.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 San Antonio Spurs -và- Golden State Warriors | ||
1.95235.50Tài | 1.87235.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Golden State Warriors -và- Denver Nuggets | ||
1.85243.50Tài | 1.97243.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 New Orleans Pelicans -và- New York Knicks | ||
1.91230.50Tài | 1.91230.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 New York Knicks -và- Washington Wizards | ||
1.87224.50Tài | 1.95224.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 Cameron Johnson -và- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9146.50Tài | 1.9146.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 D Angelo Russell -và- Jaylen Brown | ||
1.9138.50Tài | 1.9138.50Xỉu | 3 |
3/16 07:00 Cade Cunningham -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9562.50Tài | 1.8762.50Xỉu | 3 |
3/16 07:00 Tobias Harris -và- Aaron Wiggins | ||
1.8729.50Tài | 1.9529.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Jalen Green -và- Nikola Vucevic | ||
1.9736.50Tài | 1.8536.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Alperen Sengun -và- Coby White | ||
1.9147.50Tài | 1.9147.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Ja Morant -và- Bam Adebayo | ||
1.9443.50Tài | 1.8843.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Desmond Bane -và- Tyler Herro | ||
1.9141.50Tài | 1.9141.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Tyrese Haliburton | ||
2.0050.50Tài | 1.8250.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Damian Lillard -và- Pascal Siakam | ||
1.9744.50Tài | 1.8544.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Devin Vassell -và- Trey Murphy III | ||
1.8541.50Tài | 1.9741.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Stephon Castle -và- CJ McCollum | ||
1.8539.50Tài | 1.9739.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Stephen Curry -và- OG Anunoby | ||
1.9143.50Tài | 1.9143.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Jimmy Butler -và- Karl Anthony Towns | ||
1.9742.50Tài | 1.8542.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Nikola Jokic -và- Jordan Poole | ||
1.8549.50Tài | 1.9749.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Jamal Murray -và- Khris Middleton | ||
1.8234.50Tài | 2.0034.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 D Angelo Russell -và- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
3/16 07:00 Cade Cunningham -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Fred VanVleet -và- Tre Jones | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Ja Morant -và- Tyler Herro | ||
1.8512.50Tài | 1.9712.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Damian Lillard -và- Tyrese Haliburton | ||
1.8516.50Tài | 1.9716.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Chris Paul -và- CJ McCollum | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Stephen Curry -và- Josh Hart | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Nikola Jokic -và- Jordan Poole | ||
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 Ziaire Williams -và- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 3 |
3/16 07:00 Tobias Harris -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.8515.50Tài | 1.9715.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Alperen Sengun -và- Nikola Vucevic | ||
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Jaren Jackson Jr -và- Bam Adebayo | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Myles Turner | ||
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Bismack Biyombo -và- Kelly Olynyk | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Jimmy Butler -và- Karl Anthony Towns | ||
2.0016.50Tài | 1.8216.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Nikola Jokic -và- Alexandre Sarr | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 D Angelo Russell -và- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
3/16 07:00 Cade Cunningham -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.823.50Tài | 2.003.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Jalen Green -và- Coby White | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Desmond Bane -và- Tyler Herro | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
3/16 08:00 Damian Lillard -và- Tyrese Haliburton | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Devin Vassell -và- CJ McCollum | ||
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 3 |
3/16 08:30 Stephen Curry -và- OG Anunoby | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 3 |
3/16 09:00 Jamal Murray -và- Jordan Poole | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
3/16 06:00 Cameron Johnson (Over) -và- Cameron Johnson (Under) | ||
---|---|---|
2.0018.50Tài | 1.8218.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0528.50Tài | 1.7728.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
2.0015.50Tài | 1.8215.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8723.50Tài | 1.9523.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9727.50Tài | 1.8527.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0035.50Tài | 1.8235.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8013.50Tài | 2.0213.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Aaron Wiggins (Over) -và- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.8522.50Tài | 1.9722.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8013.50Tài | 2.0213.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8221.50Tài | 2.0021.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
2.0125.50Tài | 1.8125.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.0525.50Tài | 1.7725.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8018.50Tài | 2.0218.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9619.50Tài | 1.8619.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9022.50Tài | 1.9222.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9731.50Tài | 1.8531.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Trey Murphy III (Over) -và- Trey Murphy III (Under) | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 C.J. McCollum (Over) -và- C.J. McCollum (Under) | ||
1.7518.50Tài | 2.0718.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.7524.50Tài | 2.0724.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0229.50Tài | 1.8029.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.0020.50Tài | 1.8220.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
2.0022.50Tài | 1.8222.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Khris Middleton (Over) -và- Khris Middleton (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50Tài | 2.025.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
2.1310.50Tài | 1.7010.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.207.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tre Jones (Over) -và- Tre Jones (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.859.50Tài | 1.979.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
2.208.50Tài | 1.658.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 C.J. McCollum (Over) -và- C.J. McCollum (Under) | ||
1.653.50Tài | 2.203.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.987.50Tài | 1.847.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.779.50Tài | 2.059.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 Ziaire Williams (Over) -và- Ziaire Williams (Under) | ||
---|---|---|
2.065.50Tài | 1.765.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 2 |
3/16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.7210.50Tài | 2.1110.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9010.50Tài | 1.9210.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.179.50Tài | 1.679.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.855.50Tài | 1.975.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7712.50Tài | 2.0512.50Xỉu | 2 |
3/16 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Bismack Biyombo (Over) -và- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.755.50Tài | 2.075.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Kelly Olynyk (Over) -và- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.917.50Tài | 1.917.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 2 |
3/16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
3/16 09:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.076.50Tài | 1.756.50Xỉu | 2 |
3/16 06:00 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
3/16 06:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.703.50Tài | 2.133.50Xỉu | 1 |
3/16 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.551.50Tài | 2.361.50Xỉu | 1 |
3/16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.622.50Tài | 2.252.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
2.253.50Tài | 1.623.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
2.252.50Tài | 1.622.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
2.333.50Tài | 1.573.50Xỉu | 1 |
3/16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.552.50Tài | 2.362.50Xỉu | 1 |
3/16 08:30 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.822.50Tài | 2.002.50Xỉu | 1 |
3/16 08:30 C.J. McCollum (Over) -và- C.J. McCollum (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
3/16 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 1 |
3/16 08:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
3/16 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 1 |
3/16 09:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.283.50Tài | 1.603.50Xỉu | 1 |
3/16 **:** Memphis Tigers -và- Tulane Green Wave | ||
---|---|---|
2.05150.50Tài | 1.76150.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Memphis Tigers -và- Tulane Green Wave | ||
1.96149.50Tài | 1.84149.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Memphis Tigers -và- Tulane Green Wave | ||
1.86148.50Tài | 1.94148.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Memphis Tigers -và- Tulane Green Wave | ||
1.81148.00Tài | 2.00148.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Memphis Tigers -và- Tulane Green Wave | ||
1.90149.00Tài | 1.90149.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Memphis Tigers -và- Tulane Green Wave | ||
2.00150.00Tài | 1.80150.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Memphis Tigers -và- Tulane Green Wave | ||
1.77147.50Tài | 2.04147.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** George Mason Patriots -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.88132.00Tài | 1.92132.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** George Mason Patriots -và- Saint Joseph's Hawks | ||
2.03133.50Tài | 1.78133.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** George Mason Patriots -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.78131.00Tài | 2.03131.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** George Mason Patriots -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.83131.50Tài | 1.97131.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** George Mason Patriots -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.98133.00Tài | 1.82133.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** George Mason Patriots -và- Saint Joseph's Hawks | ||
1.94132.50Tài | 1.86132.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** Maryland Terrapins -và- Michigan Wolverines | ||
1.96149.50Tài | 1.84149.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Maryland Terrapins -và- Michigan Wolverines | ||
1.92149.00Tài | 1.88149.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Maryland Terrapins -và- Michigan Wolverines | ||
2.01150.00Tài | 1.79150.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Maryland Terrapins -và- Michigan Wolverines | ||
1.87148.50Tài | 1.93148.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Maryland Terrapins -và- Michigan Wolverines | ||
1.83148.00Tài | 1.97148.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Maryland Terrapins -và- Michigan Wolverines | ||
1.79147.50Tài | 2.01147.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Florida Gators -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.80177.00Tài | 2.00177.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Florida Gators -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.85177.50Tài | 1.95177.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Florida Gators -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.77176.50Tài | 2.04176.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Florida Gators -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.89178.00Tài | 1.91178.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Florida Gators -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.97179.00Tài | 1.83179.00Xỉu | 30 |
3/16 **:** Florida Gators -và- Alabama Crimson Tide | ||
1.94178.50Tài | 1.86178.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Florida Gators -và- Alabama Crimson Tide | ||
2.01179.50Tài | 1.79179.50Xỉu | 30 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.77134.50Tài | 2.04134.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.92136.00Tài | 1.88136.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
2.01137.00Tài | 1.79137.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.86135.50Tài | 1.94135.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.97136.50Tài | 1.83136.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
1.81135.00Tài | 2.00135.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** Houston Cougars -và- Arizona Wildcats | ||
2.04137.50Tài | 1.77137.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.97134.00Tài | 1.83134.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.93133.50Tài | 1.87133.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
2.03134.50Tài | 1.78134.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.80132.00Tài | 2.00132.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.84132.50Tài | 1.96132.50Xỉu | 29 |
3/16 **:** North Texas Mean Green -và- UAB Blazers | ||
1.88133.00Tài | 1.92133.00Xỉu | 29 |
3/16 **:** St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.76141.00Tài | 2.05141.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.82141.50Tài | 1.98141.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.87142.00Tài | 1.93142.00Xỉu | 31 |
3/16 **:** St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.92142.50Tài | 1.88142.50Xỉu | 31 |
3/16 **:** St. John's Red Storm -và- Creighton Bluejays | ||
1.96143.00Tài | 1.84143.00Xỉu | 31 |
